←2017 | |||||||||||
2018年 福岡ソフトバンク・ホークス 監督・工藤公康 | |||||||||||
2018/3/30 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P千賀 | Bs西 |
2018/3/31 | 6今宮 | 4川島 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P武田 | Bs田嶋 |
2018/4/1 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P中田 | Bs山岡 |
2018/4/3 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P東浜 | L十亀 |
2018/4/4 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | Lカスティーヨ |
2018/4/6 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P千賀 | E則本 |
2018/4/7 | 6今宮 | 4本多 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P武田 | E美馬 |
2018/4/8 | 4本多 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P中田 | E池田 |
2018/4/10 | 4本多 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P東浜 | F上沢 |
2018/4/11 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | F高梨 |
2018/4/12 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P石川 | Fマルティネス |
2018/4/15 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P中田 | M酒居 |
2018/4/17 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P東浜 | E岸 |
2018/4/18 | 4川島 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 6今宮 | 7明石 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | E辛島 |
2018/4/19 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7明石 | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P石川 | E藤平 |
2018/4/20 | 4川島 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 7グラシアル | 6今宮 | 2高谷 | P武田 | Fマルティネス |
2018/4/21 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P中田 | F有原 |
2018/4/22 | 4川島 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | P高橋礼 | F加藤 |
2018/4/25 | 4本多 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 5松田 | 6今宮 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | Lカスティーヨ |
2018/4/26 | 4本多 | 7城所 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 6今宮 | 2甲斐 | P石川 | L十亀 |
2018/4/28 | 4本多 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P東浜 | Bs西 |
2018/4/29 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | 7中村晃 | Dデスパイネ | 5松田 | 4高田 | 2高谷 | P武田 | Bs山岡 |
2018/4/30 | 4川島 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | P中田 | Bs田嶋 |
2018/5/1 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 2甲斐 | 4本多 | P千賀 | M石川 |
2018/5/2 | 4川島 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2高谷 | Pバンデンハーク | M大隣 |
2018/5/3 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 4本多 | 2甲斐 | P石川 | M涌井 |
2018/5/4 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 4高田 | 2甲斐 | P東浜 | Bs西 |
2018/5/5 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 4高田 | 2高谷 | P武田 | Bs山岡 |
2018/5/6 | 4川島 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 9上林 | 2市川 | P中田 | Bs田嶋 |
2018/5/8 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田 | 4高田 | 2甲斐 | P千賀 | Lカスティーヨ |
2018/5/9 | 7中村晃 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 4高田 | 2甲斐 | 6今宮 | P石川 | L十亀 |
2018/5/11 | 7中村晃 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 4本多 | 2甲斐 | 6今宮 | P東浜 | F高梨 |
2018/5/12 | 7中村晃 | 9上林 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田 | 4高田 | 6今宮 | 2高谷 | Pバンデンハーク | F有原 |
2018/5/13 | 5松田 | 4川島 | 8柳田 | 3内川 | 7中村晃 | Dデスパイネ | 9上林 | 2高谷 | 6今宮 | P武田 | F加藤 |
2018/5/15 | 7中村晃 | 6今宮 | 8柳田 | 3内川 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2甲斐 | 4本多 | P千賀 | E池田 |
2018/5/16 | 7中村晃 | 6今宮 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 3福田 | 2甲斐 | 4本多 | P石川 | E美馬 |
2018/5/17 | 7中村晃 | 6今宮 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 3福田 | 2市川 | 4高田 | P中田 | E岸 |
2018/5/18 | 7中村晃 | 6今宮 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 3福田 | 9上林 | 2甲斐 | 4高田 | P東浜 | M涌井 |
2018/5/19 | 7中村晃 | 6今宮 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 4グラシアル | 2甲斐 | 3福田 | Pバンデンハーク | Mボルシンガー |
2018/5/20 | 4川島 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3グラシアル | 5松田 | 9上林 | 2高谷 | 6今宮 | P武田 | M土肥 |
2018/5/22 | 7中村晃 | 6高田 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 3福田 | 2市川 | 4本多 | P攝津 | Lカスティーヨ |
2018/5/23 | 7中村晃 | 4本多 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 3福田 | 2甲斐 | 6川瀬 | P石川 | L十亀 |
2018/5/24 | 9上林 | 4本多 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3福田 | 5松田 | 2甲斐 | 6川瀬 | P中田 | Lウルフ |
2018/5/25 | 4川島 | 6西田 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 3塚田 | 2甲斐 | P東浜 | E辛島 |
2018/5/26 | 3福田 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2市川 | 4高田 | Pバンデンハーク | E則本 |
2018/5/27 | 4川島 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 9上林 | 3塚田 | 2高谷 | P武田 | E塩見 |
2018/5/29 | 9上林 | 6今宮 | 3中村晃 | 8柳田 | 7デスパイネ | 4川島 | 5松田 | 2甲斐 | 1岡本 | Tメッセンジャー | |
2018/5/30 | 4川島 | 6今宮 | 3中村晃 | 8柳田 | 7デスパイネ | 5松田 | 9上林 | 2甲斐 | 1石川 | T高橋遥 | |
2018/5/31 | 9上林 | 6今宮 | 3中村晃 | 8柳田 | 7デスパイネ | 5松田 | 4西田 | 2甲斐 | 1中田 | T秋山 | |
2018/6/1 | 4川島 | 6今宮 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7塚田 | 9上林 | 5西田 | 2甲斐 | P千賀 | DB今永 |
2018/6/2 | 6今宮 | 4西田 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7塚田 | 9上林 | 5松田 | 2市川 | Pバンデンハーク | DB濱口 |
2018/6/3 | 4川島 | 3中村晃 | 5松田 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 7塚田 | 2高谷 | 6西田 | P武田 | DB石田 |
2018/6/5 | 4川島 | 3中村晃 | 5松田 | 8柳田 | 7デスパイネ | 9上林 | 6今宮 | 2市川 | 1攝津 | S石川 | |
2018/6/7 | 4明石 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | 5松田 | 9上林 | 3福田 | 2甲斐 | 1石川 | Sブキャナン | |
2018/6/8 | 4明石 | 7塚田 | 3中村晃 | 8柳田 | 9上林 | 5松田 | 2甲斐 | 6西田 | 1千賀 | D松坂 | |
2018/6/9 | 4川島 | 9塚田 | 3中村晃 | 7柳田 | 5松田 | 8上林 | 6今宮 | 2市川 | 1バンデンハーク | Dガルシア | |
2018/6/10 | 4川島 | 3中村晃 | 5松田 | 7柳田 | 9塚田 | 8上林 | 2甲斐 | 6今宮 | 1中田 | D大野雄 | |
2018/6/12 | 3福田 | 7中村晃 | Dデスパイネ | 9柳田 | 5松田 | 8上林 | 2甲斐 | 4明石 | 6今宮 | P武田 | G山口俊 |
2018/6/13 | 4川島 | 3中村晃 | 5松田 | 9柳田 | Dデスパイネ | 7塚田 | 8上林 | 2市川 | 6西田 | P攝津 | G今村 |
2018/6/14 | 7城所 | 4高田 | 3中村晃 | 9柳田 | Dデスパイネ | 8上林 | 5松田 | 2甲斐 | 6川瀬 | P石川 | G鍬原 |
2018/6/15 | 8上林 | 3中村晃 | 5松田 | 9柳田 | Dデスパイネ | 7長谷川勇 | 2甲斐 | 6川瀬 | 4高田 | P千賀 | C大瀬良 |
2018/6/16 | 4川島 | 7中村晃 | 3内川 | 9柳田 | Dデスパイネ | 8上林 | 5松田 | 2市川 | 6川瀬 | Pバンデンハーク | Cジョンソン |
2018/6/17 | 8上林 | 7中村晃 | 3内川 | 9柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 6川瀬 | 2甲斐 | 4高田 | P中田 | C九里 |
2018/6/19 | 7中村晃 | 6高田 | 3内川 | 9柳田 | 8上林 | 5松田 | 4川瀬 | 2高谷 | 1武田 | Sブキャナン | |
2018/6/22 | 7中村晃 | 6高田 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2甲斐 | 4川瀬 | P石川 | Bs山岡 |
2018/6/24 | 4川島 | 7中村晃 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2市川 | 6西田 | Pバンデンハーク | Bs田嶋 |
2018/6/26 | 7中村晃 | 6高田 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2甲斐 | 4川瀬 | P千賀 | F上沢 |
2018/6/27 | 4川島 | 7中村晃 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 9上林 | 5松田 | 2市川 | 6西田 | P攝津 | F上原 |
2018/6/29 | 9上林 | 7中村晃 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 2甲斐 | 6高田 | 4川瀬 | P中田 | M涌井 |
2018/6/30 | 9上林 | 3中村晃 | 7長谷川勇 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田 | 2甲斐 | 6高田 | 4西田 | P石川 | Mボルシンガー |
2018/7/1 | 9上林 | 6高田 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 2市川 | 4川瀬 | Pバンデンハーク | M酒居 |
2018/7/3 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 2甲斐 | 6西田 | 4川瀬 | P千賀 | E古川 |
2018/7/5 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4西田 | 6高田 | 2市川 | P攝津 | E則本 |
2018/7/8 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 6西田 | 4牧原 | 2市川 | Pバンデンハーク | Bs西 |
2018/7/9 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 6西田 | 4牧原 | 2甲斐 | P石川 | F有原 |
2018/7/10 | 8柳田 | 9上林 | 5松田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 4牧原 | 6西田 | 2高谷 | P武田 | F上沢 |
2018/7/16 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4牧原 | 2甲斐 | 6今宮 | P千賀 | L多和田 |
2018/7/17 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4牧原 | 2甲斐 | 6今宮 | P石川 | L十亀 |
2018/7/18 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4牧原 | 2高谷 | 6高田 | P武田 | Lウルフ |
2018/7/20 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4牧原 | 2市川 | 6今宮 | Pバンデンハーク | F上沢 |
2018/7/21 | 9上林 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田 | 4牧原 | 2市川 | 6今宮 | P攝津 | F杉浦 |
2018/7/22 | 9上林 | 4牧原 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 7中村晃 | 5松田 | 2甲斐 | 6西田 | P中田 | F高梨 |
2018/7/24 | 9上林 | 4牧原 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 7中村晃 | 5松田 | 2甲斐 | 6今宮 | P千賀 | M石川 |
2018/7/26 | 8上林 | 4牧原 | 7長谷川勇 | Dデスパイネ | 3内川 | 9中村晃 | 5松田 | 2甲斐 | 6今宮 | P石川 | M二木 |
2018/7/27 | 9上林 | 6今宮 | 3内川 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7中村晃 | 4西田 | 8牧原 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | E塩見 |
2018/7/28 | 9上林 | 4牧原 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田宣 | 8福田 | 2市川 | 6今宮 | P攝津 | E岸 |
2018/7/29 | 4川島 | 9上林 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田宣 | 6今宮 | 2甲斐 | 8牧原 | P武田 | E辛島 |
2018/7/31 | 9上林 | 6今宮 | 3内川 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田宣 | 8牧原 | 2甲斐 | 4西田 | P千賀 | L多和田 |
2018/8/1 | 8上林 | 4牧原 | 3内川 | Dデスパイネ | 9中村晃 | 7長谷川勇 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P大竹 | L高木勇 |
2018/8/2 | 8上林 | 4牧原 | 3内川 | Dデスパイネ | 9中村晃 | 7長谷川勇 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P石川 | L今井 |
2018/8/3 | 9上林 | 4牧原 | 8柳田 | 3内川 | 7中村晃 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 6西田 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | Bs西 |
2018/8/4 | 9上林 | 4牧原 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P松本裕 | Bsローチ |
2018/8/5 | 9上林 | 6今宮 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 4牧原 | P武田 | Bs松葉 |
2018/8/7 | 9上林 | 4牧原 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P東浜 | M酒居 |
2018/8/10 | 4牧原 | 9上林 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P千賀 | F上沢 |
2018/8/11 | 4牧原 | 9上林 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P大竹 | Fマルティネス |
2018/8/12 | 4牧原 | 9上林 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | P松本裕 | F高梨 |
2018/8/14 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 3内川 | 5松田宣 | 9上林 | 2甲斐 | P東浜 | E則本 |
2018/8/15 | 4牧原 | 9上林 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7長谷川勇 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | Pバンデンハーク | E古川 |
2018/8/16 | 4牧原 | 3福田 | 7中村晃 | 8柳田 | D長谷川勇 | 5松田宣 | 9上林 | 2甲斐 | 6今宮 | P武田 | E藤平 |
2018/8/17 | 4牧原 | 9上林 | 3中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 7長谷川勇 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6西田 | P千賀 | Bs西 |
2018/8/18 | 4牧原 | 9上林 | 3中村晃 | 8柳田 | 7グラシアル | D長谷川勇 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6今宮 | Pミランダ | Bsローチ |
2018/8/19 | 9上林 | 6今宮 | Dグラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 7中村晃 | 3西田 | 2甲斐 | 4牧原 | P大竹 | Bs松葉 |
2018/8/21 | 9上林 | 6今宮 | Dグラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | 7長谷川勇 | 2甲斐 | 4牧原 | P東浜 | F有原 |
2018/8/22 | 4牧原 | 6今宮 | 9グラシアル | D柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | 7長谷川勇 | 2甲斐 | 8上林 | Pバンデンハーク | F村田 |
2018/8/23 | 4牧原 | 6今宮 | 9グラシアル | D柳田 | 5松田宣 | 7中村晃 | 8上林 | 2甲斐 | 3西田 | P武田 | F宮台 |
2018/8/24 | 6今宮 | 4牧原 | 9グラシアル | D柳田 | 5松田宣 | 7中村晃 | 8上林 | 2甲斐 | 3西田 | P千賀 | L菊池 |
2018/8/25 | 4牧原 | 9上林 | 7グラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | D長谷川勇 | 2甲斐 | 6今宮 | Pミランダ | L十亀 |
2018/8/26 | 4牧原 | 6今宮 | Dグラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 7中村晃 | 3明石 | 2甲斐 | 9福田 | P大竹 | L郭 |
2018/8/28 | 4牧原 | 6今宮 | Dグラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | 7長谷川勇 | 2甲斐 | 9上林 | P東浜 | M有吉 |
2018/8/29 | 4牧原 | 6今宮 | 7グラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | D長谷川勇 | 2甲斐 | 9上林 | P松本裕 | Mシェッパーズ |
2018/8/31 | 4牧原 | 6今宮 | 7グラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | D長谷川勇 | 2甲斐 | 9上林 | P千賀 | E藤平 |
2018/9/1 | 4牧原 | 6今宮 | 7グラシアル | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | D長谷川勇 | 2甲斐 | 9上林 | Pミランダ | E岸 |
2018/9/2 | 4牧原 | 6今宮 | D長谷川勇 | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | 7グラシアル | 2甲斐 | 9上林 | Pバンデンハーク | E古川 |
2018/9/5 | 4牧原 | 6今宮 | 7長谷川勇 | 8柳田 | 5松田宣 | 3中村晃 | Dグラシアル | 2甲斐 | 9上林 | P松本裕 | Mシェッパーズ |
2018/9/6 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | 5松田宣 | Dグラシアル | 9上林 | 2甲斐 | 3明石 | P大竹 | M涌井 |
2018/9/7 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 9上林 | 2甲斐 | 3明石 | P千賀 | Bsローチ |
2018/9/8 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 3明石 | 2甲斐 | 9上林 | Pミランダ | Bs山岡 |
2018/9/9 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 3明石 | 2甲斐 | 9上林 | Pバンデンハーク | Bs西 |
2018/9/11 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 3明石 | 2甲斐 | 9上林 | P東浜 | E安樂 |
2018/9/12 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 9上林 | 2甲斐 | 3西田 | P武田 | E辛島 |
2018/9/15 | 4牧原 | 6今宮 | 3中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 7長谷川勇 | 5松田宣 | 9上林 | 2甲斐 | P千賀 | L郭 |
2018/9/16 | 4牧原 | 6今宮 | 7中村晃 | 9グラシアル | D長谷川勇 | 5松田宣 | 8上林 | 3明石 | 2甲斐 | P大竹 | L今井 |
2018/9/17 | 4牧原 | 6今宮 | 9中村晃 | 7グラシアル | D長谷川勇 | 8上林 | 5松田宣 | 3明石 | 2甲斐 | Pミランダ | Lウルフ |
2018/9/18 | 4牧原 | 3明石 | 7中村晃 | 9グラシアル | 8上林 | D長谷川勇 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P東浜 | M有吉 |
2018/9/19 | 4牧原 | 6高田 | 3中村晃 | Dデスパイネ | 9上林 | 7グラシアル | 8福田 | 5松田宣 | 2甲斐 | P松本裕 | M酒居 |
2018/9/20 | 4牧原 | 6高田 | 7中村晃 | Dデスパイネ | 8上林 | 9グラシアル | 3明石 | 5松田宣 | 2甲斐 | P武田 | Fロドリゲス |
2018/9/22 | 4牧原 | 3明石 | 9中村晃 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 8上林 | 5松田宣 | 2甲斐 | 6高田 | P千賀 | Bs山岡 |
2018/9/23 | 4牧原 | 9上林 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | Pミランダ | Fマルティネス |
2018/9/24 | 4牧原 | 9上林 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P大竹 | F上沢 |
2018/9/25 | 9上林 | 4牧原 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P東浜 | Bsローチ |
2018/9/27 | 9上林 | 4牧原 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | L郭 |
2018/9/28 | 9上林 | 4川島 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P千賀 | L菊池 |
2018/9/29 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 6高田 | 2甲斐 | 5松田宣 | Pミランダ | L今井 |
2018/9/30 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P大竹 | M二木 |
2018/10/1 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7グラシアル | 6高田 | 2甲斐 | P松本裕 | M涌井 |
2018/10/2 | 9上林 | 7福田 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 6高田 | 4西田 | 2甲斐 | P東浜 | M種市 |
2018/10/3 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7グラシアル | 6西田 | 2甲斐 | P高橋礼 | M大隣 |
2018/10/4 | 9上林 | 6高田 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7グラシアル | 2高谷 | 4西田 | Pバンデンハーク | Bs榊原 |
2018/10/5 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7福田 | 6高田 | 2甲斐 | P千賀 | Bs東明 |
2018/10/6 | 4本多 | 9上林 | 3中村晃 | 8柳田 | Dグラシアル | 5松田宣 | 7福田 | 6西田 | 2栗原 | P高橋礼 | L齊藤大 |
2018/10/7 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7グラシアル | 6高田 | 2高谷 | Pミランダ | M二木 |
2018/10/8 | 9上林 | 3中村晃 | 7グラシアル | Dデスパイネ | 5松田宣 | 8福田 | 4西田 | 2甲斐 | 6高田 | P東浜 | M土肥 |
2018 パーソルクライマックスシリーズ・パ ファーストステージ | |||||||||||
2018/10/13 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 5松田宣 | 7グラシアル | 6高田 | 2甲斐 | Pミランダ | F上沢 |
2018/10/14 | 9上林 | 4明石 | 3中村晃 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7グラシアル | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P千賀 | Fマルティネス |
2018/10/15 | 9上林 | 4明石 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | P東浜 | F杉浦 |
2018 パーソルクライマックスシリーズ・パ ファイナルステージ | |||||||||||
2018/10/17 | 4川島 | 9上林 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6西田 | 2甲斐 | Pバンデンハーク | L菊池 |
2018/10/18 | 9上林 | 4明石 | 7グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 6高田 | 2甲斐 | Pミランダ | L多和田 |
2018/10/19 | 4川島 | 9上林 | 5グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 6西田 | 2甲斐 | P千賀 | L榎田 |
2018/10/20 | 4明石 | 9上林 | 5グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 6西田 | 2甲斐 | P東浜 | L今井 |
2018/10/21 | 9上林 | 4明石 | 5グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 3中村晃 | 7長谷川勇 | 6西田 | 2甲斐 | P高橋礼 | Lウルフ |
SMBC日本シリーズ2018 | |||||||||||
2018/10/27 | 9上林 | 4明石 | 5グラシアル | 8柳田 | 7中村晃 | 3内川 | 6西田 | 2甲斐 | 1千賀 | C大瀬良 | |
2018/10/28 | 4川島 | 6今宮 | 9グラシアル | 8柳田 | 7デスパイネ | 3中村晃 | 5松田宣 | 2甲斐 | 1バンデンハーク | Cジョンソン | |
2018/10/30 | 9上林 | 4明石 | 5グラシアル | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 3内川 | 6今宮 | 2甲斐 | Pミランダ | C九里 |
2018/10/31 | 9上林 | 4明石 | 3内川 | 8柳田 | Dデスパイネ | 7中村晃 | 5松田宣 | 6今宮 | 2甲斐 | P東浜 | C野村 |
2018/11/1 | 9上林 | 4明石 | Dグラシアル | 8柳田 | 7中村晃 | 3内川 | 5松田宣 | 6今宮 | 2甲斐 | P千賀 | C大瀬良 |
2018/11/3 | 4川島 | 9上林 | 5グラシアル | 8柳田 | 7中村晃 | 3内川 | 6西田 | 2甲斐 | 1バンデンハーク | Cジョンソン | |
←2017 |
※ 7月26日以前の「松田」と、7月27日以後の「松田宣」は、どちらも松田宣浩。(シーズン途中に松田遼馬が入団したため)
2018年
セ
広島東洋
阪神
横浜DeNA
讀賣
中日
東京ヤクルト
パ
福岡ソフトバンク
埼玉西武
東北楽天
オリックス
北海道日本ハム
千葉ロッテ