←2003 2005→ | |||||||||||
2004年 千葉ロッテ・マリーンズ 4位・65勝65敗3分 .500 監督・ボビー=バレンタイン | |||||||||||
2004/3/27 | 8波留 | 3福浦 | 4堀 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 9立川 | 6小坂 | P清水直 | L松坂 |
2004/3/28 | 8波留 | D福浦 | 4堀 | 3李承Y | 7ベニー | 5初芝 | 2里崎 | 9立川 | 6小坂 | Pミンチー | L三井 |
2004/3/29 | 8波留 | 3福浦 | 4堀 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2橋本 | 9立川 | 6小坂 | P渡辺俊 | Bu山村 |
2004/3/30 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 8井上 | 9立川 | P小林宏 | Buパウエル |
2004/3/31 | 8波留 | D福浦 | 4堀 | 3李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 9立川 | 6小坂 | P小宮山 | Bu川尻 |
2004/4/2 | 8波留 | 3福浦 | 4堀 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 9立川 | 6小坂 | P清水直 | Hグーリン |
2004/4/3 | 8波留 | 5フランコ | D福浦 | 3李承Y | 7ベニー | 4浜名 | 2橋本 | 9立川 | 6小坂 | Pミンチー | H斉藤 |
2004/4/4 | 4堀 | 5フランコ | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 2橋本 | 8井上 | 9波留 | 6小坂 | P渡辺俊 | H新垣 |
2004/4/5 | 4堀 | 5フランコ | D福浦 | 3李承Y | 7ベニー | 8井上 | 2里崎 | 9諸積 | 6小坂 | P小林宏 | F岩本 |
2004/4/6 | 5フランコ | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 8井上 | 2里崎 | 9波留 | 6小坂 | P小宮山 | Fループ |
2004/4/7 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 5初芝 | 8井上 | 9サブロー | 2橋本 | 6小坂 | P薮田 | F金村 |
2004/4/9 | 8井上 | 4堀 | D福浦 | 3李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 9サブロー | 2里崎 | 6小坂 | P清水直 | BWフィリップス |
2004/4/10 | 8波留 | 3福浦 | 4堀 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 9サブロー | 2橋本 | 6小坂 | Pミンチー | BW川越 |
2004/4/11 | 8波留 | 4堀 | 7ベニー | 3李承Y | 5初芝 | 2里崎 | Dフランコ | 9立川 | 6渡辺正 | P渡辺俊 | BWムーア |
2004/4/12 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 8諸積 | 9波留 | P小林宏 | L張 |
2004/4/13 | 8曽我部 | 3福浦 | 4堀 | D李承Y | 7ベニー | 2里崎 | 5フランコ | 9立川 | 6小坂 | P小宮山 | L帆足 |
2004/4/14 | 6小坂 | 4堀 | D福浦 | 7ベニー | 3李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 9曽我部 | 8諸積 | P小野 | L西口 |
2004/4/16 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 2里崎 | 9於保 | 8諸積 | P清水直 | F押本 |
2004/4/17 | 9諸積 | 4堀 | D福浦 | 3李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 8波留 | 2橋本 | 6小坂 | P黒木 | F岩本 |
2004/4/18 | 8諸積 | 4堀 | D李承Y | 9ベニー | 3福浦 | 7フランコ | 5初芝 | 2橋本 | 6渡辺正 | P渡辺俊 | Fループ |
2004/4/19 | 8諸積 | 4堀 | D李承Y | 9ベニー | 3福浦 | 7フランコ | 5初芝 | 2橋本 | 6渡辺正 | P小林宏 | Bu川尻 |
2004/4/20 | 8諸積 | 4堀 | D李承Y | 9ベニー | 3福浦 | 7フランコ | 5初芝 | 2橋本 | 6小坂 | P小宮山 | Buバーン |
2004/4/21 | 8波留 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | 5初芝 | 7大塚 | D佐藤 | 2辻 | 6小坂 | Pミンチー | Bu有銘 |
2004/4/23 | 8波留 | 4堀 | 3李承Y | 9ベニー | D福浦 | 7大塚 | 5フランコ | 2辻 | 6小坂 | P清水直 | BWムーア |
2004/4/24 | 8諸積 | 7大塚 | 3福浦 | 9ベニー | 5フランコ | D初芝 | 2橋本 | 4浜名 | 6小坂 | P黒木 | BW川越 |
2004/4/25 | 8諸積 | 4堀 | 5フランコ | D李承Y | 3福浦 | 9ベニー | 7大塚 | 2橋本 | 6小坂 | P渡辺俊 | BW本柳 |
2004/4/27 | 7大塚 | 3福浦 | 4堀 | 8ベニー | D李承Y | 9サブロー | 5フランコ | 2辻 | 6小坂 | P小林宏 | Hグーリン |
2004/4/28 | 8大塚 | 3福浦 | 4堀 | Dベニー | 7フランコ | 5初芝 | 9サブロー | 2辻 | 6小坂 | Pミンチー | H杉内 |
2004/4/29 | 8諸積 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 5フランコ | 9サブロー | 2橋本 | 6小坂 | P小宮山 | H星野 |
2004/4/30 | 8諸積 | 7フランコ | 3福浦 | 9ベニー | D李承Y | 5初芝 | 4浜名 | 2橋本 | 6小坂 | P清水直 | L大沼 |
2004/5/1 | 6小坂 | 4堀 | D福浦 | 3李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 9サブロー | 2橋本 | 8諸積 | P黒木 | L張 |
2004/5/2 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7ベニー | 5フランコ | 9サブロー | 2橋本 | 8諸積 | P渡辺俊 | L石井貴 |
2004/5/3 | 5フランコ | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 9サブロー | 2橋本 | 8大塚 | 6小坂 | P小林宏 | BW小倉 |
2004/5/5 | 5フランコ | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 9サブロー | 8大塚 | 2清水将 | 6小坂 | Pミンチー | BW川越 |
2004/5/7 | 7フランコ | 4浜名 | D福浦 | 8ベニー | 3李承Y | 5初芝 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | P清水直 | Buバーン |
2004/5/8 | 6小坂 | 4堀 | 7フランコ | 9ベニー | 3福浦 | 5初芝 | D李承Y | 2橋本 | 8諸積 | P小宮山 | Bu川尻 |
2004/5/9 | 6小坂 | 4堀 | 7フランコ | 9ベニー | 3福浦 | 5初芝 | D李承Y | 2橋本 | 8諸積 | P渡辺俊 | Bu岩隈 |
2004/5/10 | 8井上 | 4堀 | 7フランコ | Dベニー | 3福浦 | 5初芝 | 9サブロー | 2橋本 | 6小坂 | P小林宏 | F立石 |
2004/5/11 | 8井上 | 3福浦 | 5フランコ | 7ベニー | D初芝 | 2橋本 | 9サブロー | 4浜名 | 6小坂 | P黒木 | F押本 |
2004/5/12 | 8井上 | 4堀 | 7フランコ | Dベニー | 3福浦 | 5初芝 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | Pミンチー | F入来 |
2004/5/14 | 8大塚 | 4堀 | Dフランコ | 7ベニー | 3福浦 | 5初芝 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | P清水直 | H和田 |
2004/5/15 | 8井上 | 4浜名 | 3福浦 | 9ベニー | 5フランコ | D佐藤 | 2橋本 | 7大塚 | 6塀内 | P小宮山 | H新垣 |
2004/5/17 | 7井上 | 9サブロー | 5フランコ | 8ベニー | 3福浦 | D佐藤 | 4堀 | 2橋本 | 6小坂 | P渡辺俊 | F押本 |
2004/5/18 | 8井上 | 9サブロー | 7フランコ | Dベニー | 3福浦 | 5初芝 | 4堀 | 2橋本 | 6小坂 | P小林宏 | F入来 |
2004/5/21 | 4堀 | 9サブロー | Dフランコ | 7ベニー | 3福浦 | 5初芝 | 8大塚 | 2清水将 | 6小坂 | Pミンチー | BWムーア |
2004/5/22 | 8井上 | 9サブロー | 5フランコ | D初芝 | 3福浦 | 7大塚 | 2橋本 | 4浜名 | 6小坂 | P清水直 | BW本柳 |
2004/5/23 | 8井上 | 9サブロー | 5フランコ | Dベニー | 3福浦 | 4浜名 | 7佐藤 | 6塀内 | 2清水将 | P黒木 | BW川越 |
2004/5/24 | 8井上 | 4浜名 | 7フランコ | 9ベニー | 3福浦 | 5初芝 | 2橋本 | D佐藤 | 6小坂 | P渡辺俊 | L西口 |
2004/5/25 | 7井上 | 4堀 | Dフランコ | 8ベニー | 3福浦 | 5初芝 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | P小林宏 | L石井貴 |
2004/5/26 | 4堀 | 3福浦 | D初芝 | 7ベニー | 5フランコ | 9サブロー | 8大塚 | 2清水将 | 6小坂 | P高木 | L山崎 |
2004/5/29 | 7井上 | 4堀 | Dフランコ | 8ベニー | 3福浦 | 2里崎 | 5初芝 | 9サブロー | 6小坂 | Pミンチー | Bu岩隈 |
2004/5/30 | 8大塚 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | 5フランコ | D里崎 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | P清水直 | Bu高木 |
2004/5/31 | 8大塚 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | 5フランコ | D里崎 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | P渡辺俊 | Hグーリン |
2004/6/1 | 8大塚 | 4堀 | Dフランコ | 7ベニー | 3福浦 | 5初芝 | 2里崎 | 9サブロー | 6小坂 | P小林宏 | H杉内 |
2004/6/2 | 7井上 | 3福浦 | 5フランコ | 8ベニー | 2里崎 | D橋本 | 9サブロー | 4浜名 | 6小坂 | P黒木 | H星野 |
2004/6/4 | 7井上 | 3福浦 | 5フランコ | 8ベニー | D李承Y | 2橋本 | 9サブロー | 4堀 | 6小坂 | P高木 | Bu川尻 |
2004/6/5 | 7井上 | D福浦 | 5フランコ | 8ベニー | 3李承Y | 2橋本 | 9サブロー | 4浜名 | 6小坂 | Pミンチー | Bu岩隈 |
2004/6/7 | 7井上 | 3福浦 | 5フランコ | 8ベニー | D李承Y | 2橋本 | 9サブロー | 4浜名 | 6小坂 | P清水直 | BW川越 |
2004/6/9 | 4堀 | 3福浦 | 7フランコ | 8ベニー | D李承Y | 5初芝 | 2里崎 | 9サブロー | 6小坂 | P渡辺俊 | BWフィリップス |
2004/6/11 | 4堀 | 3福浦 | 7フランコ | 8ベニー | D李承Y | 5初芝 | 2里崎 | 9サブロー | 6小坂 | P小林宏 | L許 |
2004/6/12 | 8大塚 | 4堀 | 5フランコ | 7ベニー | D初芝 | 3福浦 | 9サブロー | 2清水将 | 6小坂 | Pミンチー | L山崎 |
2004/6/13 | 4浜名 | 3福浦 | 5フランコ | 7ベニー | D李承Y | 2橋本 | 9サブロー | 8諸積 | 6小坂 | P高木 | L張 |
2004/6/14 | 4西岡 | 7フランコ | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5今江 | 2橋本 | 9サブロー | 6小坂 | P清水直 | Fループ |
2004/6/15 | 4西岡 | 7フランコ | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5今江 | 2橋本 | 9サブロー | 6小坂 | P内 | F立石 |
2004/6/16 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 5今江 | 7フランコ | 9サブロー | 2里崎 | P渡辺俊 | F須永 |
2004/6/18 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 5今江 | 7フランコ | 9サブロー | 2清水将 | P小林宏 | H和田 |
2004/6/19 | 6小坂 | 5フランコ | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 2橋本 | 7井上 | 9サブロー | 4西岡 | Pミンチー | H星野 |
2004/6/20 | 4堀 | 7フランコ | 3福浦 | 8ベニー | 5今江 | 9サブロー | D李承Y | 2里崎 | 6小坂 | P高木 | Hグーリン |
2004/6/21 | 9平下 | 7フランコ | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 2橋本 | 5今江 | 4西岡 | 6小坂 | P清水直 | Buパウエル |
2004/6/22 | 8平下 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | Dフランコ | 5初芝 | 2橋本 | 7井上 | 6小坂 | P内 | Bu高村 |
2004/6/23 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | 7フランコ | 2里崎 | D李承Y | 5今江 | 6西岡 | P渡辺俊 | Bu加藤 |
2004/6/26 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | 7フランコ | 2里崎 | D李承Y | 5今江 | 6西岡 | P小林宏 | L許 |
2004/6/27 | 9平下 | 7フランコ | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 2橋本 | 5今江 | 4堀 | 6西岡 | Pセラフィニ | L後藤光 |
2004/6/28 | 7井上 | 4浜名 | D福浦 | 8ベニー | 3李承Y | 9サブロー | 2橋本 | 5今江 | 6西岡 | P清水直 | Fループ |
2004/6/29 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 7井上 | 5フランコ | 2里崎 | 6西岡 | P内 | Fミラバル |
2004/6/30 | 6西岡 | 4堀 | 8ベニー | 3初芝 | D里崎 | 9サブロー | 5今江 | 2清水将 | 7井上 | P渡辺俊 | F須永 |
2004/7/2 | 7井上 | 9平下 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 2橋本 | 5今江 | 4堀 | 6西岡 | P小林宏 | H星野 |
2004/7/3 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | D李承Y | 7フランコ | 2橋本 | 5今江 | 9サブロー | 6西岡 | Pセラフィニ | Hボイルズ |
2004/7/4 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 2橋本 | 5今江 | 9平下 | 6西岡 | P高木 | H倉野 |
2004/7/6 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | D李承Y | 7フランコ | 2橋本 | 5今江 | 6西岡 | P清水直 | BW川越 |
2004/7/7 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 2里崎 | 9サブロー | 7垣内 | 5今江 | P渡辺俊 | BW金田 |
2004/7/8 | 6西岡 | 4堀 | D李承Y | 8ベニー | 9サブロー | 2里崎 | 3フランコ | 5今江 | 7井上 | P小林宏 | BW具臺晟 |
2004/7/16 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | 9ベニー | D李承Y | 2橋本 | 7フランコ | 5今江 | 6西岡 | P清水直 | F金村 |
2004/7/17 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 9サブロー | D里崎 | 7フランコ | 5渡辺正 | 2清水将 | Pセラフィニ | F正田 |
2004/7/18 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 2橋本 | 9サブロー | 6西岡 | P高木 | Fミラバル |
2004/7/19 | 7井上 | 9平下 | D福浦 | 8ベニー | 3李承Y | 2里崎 | 5フランコ | 4浜名 | 6渡辺正 | P小林宏 | Buバーン |
2004/7/20 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 2橋本 | 5フランコ | 8諸積 | 6渡辺正 | P渡辺俊 | Bu岩隈 |
2004/7/21 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 8諸積 | 6西岡 | P内 | Buパウエル |
2004/7/23 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 7井上 | 6西岡 | P清水直 | H斉藤 |
2004/7/24 | 7平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 9サブロー | 6西岡 | Pセラフィニ | H星野 |
2004/7/25 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 2里崎 | 9サブロー | D佐藤 | 7垣内 | 5渡辺正 | P小宮山 | H神内 |
2004/7/26 | 6西岡 | 9平下 | 3福浦 | 7ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 8諸積 | 4渡辺正 | P小林宏 | BWフィリップス |
2004/7/27 | 6西岡 | 9サブロー | 4堀 | 8ベニー | 2里崎 | 3李承Y | 7垣内 | D佐藤 | 5渡辺正 | P渡辺俊 | BW金田 |
2004/7/28 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 7井上 | 6西岡 | P清水直 | BW本柳 |
2004/7/30 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 8諸積 | 6西岡 | Pセラフィニ | L西口 |
2004/7/31 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 7ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 8諸積 | 6西岡 | P高木 | L森 |
2004/8/1 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 2里崎 | D李承Y | 7垣内 | 5渡辺正 | 6西岡 | P小宮山 | L帆足 |
2004/8/3 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 9平下 | 6西岡 | P清水直 | H新垣 |
2004/8/4 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 2里崎 | D李承Y | 7垣内 | 5渡辺正 | 6小坂 | P小林宏 | H神内 |
2004/8/6 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 2里崎 | D李承Y | 7垣内 | 5渡辺正 | 6西岡 | P渡辺俊 | F正田 |
2004/8/7 | 7井上 | 9平下 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 2橋本 | 4西岡 | 6小坂 | Pセラフィニ | Fミラバル |
2004/8/8 | 9平下 | 7井上 | D福浦 | 8ベニー | 5フランコ | 3李承Y | 2橋本 | 4堀 | 6西岡 | P小野 | F立石 |
2004/8/10 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 2橋本 | 7井上 | 6小坂 | P小宮山 | Buパウエル |
2004/8/11 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 7垣内 | D佐藤 | 2里崎 | 5渡辺正 | 6西岡 | P小林宏 | Bu山本 |
2004/8/12 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 7垣内 | D佐藤 | 2里崎 | 5渡辺正 | 6西岡 | P加藤 | Bu高木 |
2004/8/13 | 9平下 | 7井上 | 5フランコ | 8ベニー | 2橋本 | 3李承Y | D垣内 | 4西岡 | 6小坂 | P渡辺俊 | BW谷中 |
2004/8/14 | 6西岡 | 4堀 | Dフランコ | 8ベニー | 7垣内 | 9サブロー | 3李承Y | 2里崎 | 5渡辺正 | Pセラフィニ | BW金田 |
2004/8/15 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 9平下 | 6西岡 | P小野 | BW本柳 |
2004/8/16 | 9平下 | 7井上 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 4西岡 | 6小坂 | P黒木 | L岡本 |
2004/8/17 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 5フランコ | 2橋本 | 7井上 | 6小坂 | P小宮山 | L石井貴 |
2004/8/18 | 6西岡 | 4堀 | D初芝 | 8ベニー | 7垣内 | 2里崎 | 5今江 | 9サブロー | 3フランコ | P小林宏 | L三井 |
2004/8/20 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 7垣内 | 2橋本 | 6西岡 | P渡辺俊 | H斉藤 |
2004/8/21 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 7垣内 | D初芝 | 5今江 | 9サブロー | 2里崎 | Pセラフィニ | H神内 |
2004/8/22 | 9平下 | 4堀 | D福浦 | 8ベニー | 3李承Y | 7フランコ | 2橋本 | 5今江 | 6西岡 | P小野 | H新垣 |
2004/8/24 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 7垣内 | 5今江 | 9サブロー | 2里崎 | P加藤 | F正田 |
2004/8/25 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 7垣内 | 5今江 | 9サブロー | 2里崎 | P小宮山 | F吉崎 |
2004/8/27 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D李承Y | 7フランコ | 5今江 | 2橋本 | 9平下 | P小林宏 | Bu高村 |
2004/8/28 | 7井上 | 4堀 | Dフランコ | 8ベニー | 3李承Y | 5今江 | 2橋本 | 9平下 | 6小坂 | P渡辺俊 | Buパウエル |
2004/8/29 | 7井上 | 4西岡 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 2橋本 | 9平下 | 6小坂 | Pセラフィニ | Buバーン |
2004/8/30 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 5今江 | 2橋本 | 9サブロー | 7井上 | P清水直 | L岡本 |
2004/8/31 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | Dフランコ | 2橋本 | 5今江 | 7井上 | 8サブロー | 9平下 | P小野 | L東 |
2004/9/1 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | 5フランコ | 7垣内 | D李承Y | 2里崎 | 9平下 | 6西岡 | P小宮山 | L松坂 |
2004/9/4 | 8井上 | 4堀 | 3福浦 | Dベニー | 7フランコ | 2橋本 | 5今江 | 9平下 | 6小坂 | Pセラフィニ | BW川越 |
2004/9/5 | 9平下 | 4堀 | 3福浦 | Dベニー | 7フランコ | 2橋本 | 5今江 | 8井上 | 6小坂 | P渡辺俊 | BW本柳 |
2004/9/7 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 7垣内 | 5今江 | 2里崎 | 9サブロー | P清水直 | H和田 |
2004/9/8 | 6西岡 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 7フランコ | 2橋本 | D李承Y | 5今江 | 9平下 | Pセラフィニ | H山田 |
2004/9/11 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 2橋本 | 5今江 | 9平下 | 6小坂 | P小野 | F金村 |
2004/9/12 | 6小坂 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 7垣内 | 2橋本 | 5今江 | 9平下 | P小宮山 | F入来 |
2004/9/14 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | 2橋本 | D李承Y | 9サブロー | 6小坂 | P小林宏 | Bu岩隈 |
2004/9/15 | 9サブロー | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | D初芝 | 7垣内 | 2里崎 | 5今江 | 6西岡 | P清水直 | Bu山本 |
2004/9/17 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 9サブロー | 2橋本 | 5今江 | 6小坂 | P渡辺俊 | BW川越 |
2004/9/20 | 7井上 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | Dフランコ | 9サブロー | 2橋本 | 5今江 | 6小坂 | P小林宏 | L西口 |
2004/9/21 | 6佐藤 | 4堀 | 3福浦 | 8ベニー | 5フランコ | D李承Y | 9サブロー | 7井上 | 2橋本 | P清水直 | L潮崎 |
←2003 2005→ |
投手 | 渡辺 俊介 | 23登板 12勝6敗 防3.59 |
清水 直行 | 23登板 10勝11敗 防3.40 | |
小林 宏之 | 24登板 9勝7敗 防4.26 | |
セラフィニ | 31登板 5勝4敗 防4.13 | |
小野 晋吾 | 32登板 4勝3敗 防3.45 | |
川井 貴志 | 47登板 2勝3敗 防7.11 | |
藤田 宗一 | 62登板 1勝1敗 防4.50 | |
薮田 安彦 | 66登板 3勝4敗2セーブ 防2.79 | |
小林 雅英 | 51登板 8勝5敗20セーブ 防3.90 | |
捕手 | 橋本 将 | 率.221(281-62) 13本 38打点 |
里崎 智也 | 率.213(174-37) 6本 19打点 | |
一塁手 | 福浦 和也 | 率.314(506-159) 11本 73打点 |
二塁手 | 堀 幸一 | 率.261(445-116) 14本 51打点 |
三塁手 | フランコ | 率.278(439-122) 16本 65打点 |
初芝 清 | 率.282(170-48) 6本 21打点 | |
今江 敏晃 | 率.257(136-35) 1本 18打点 | |
遊撃手 | 小坂 誠 | 率.252(242-61) 1本 26打点 |
西岡 剛 | 率.255(212-54) 6本 35打点 | |
左翼手 | 井上 純 | 率.289(225-65) 3本 24打点 |
中堅手 | ベニー | 率.315(457-144) 35本 100打点 |
右翼手 | サブロー | 率.256(258-66) 5本 33打点 |
平下 晃司 | 率.227(154-35) 4本 13打点 | |
指名打者 | 李承Y | 率.240(333-80) 14本 50打点 |
2004年
セ 優勝・中日
2位・ヤクルト
3位・讀賣
4位・阪神
5位・広島東洋
6位・横浜
パ 優勝・西武
2位・福岡ダイエー
3位・北海道日本ハム
4位・千葉ロッテ
5位・大阪近鉄
6位・オリックス