K | ̍ |
---|---|
1`10 | S̉ |
11`20 | C̏ |
21`30 | Ԃ̗Ew |
31`40 | |
41`49 | |
50 |
̗ | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 99 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 270 |
o | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 99 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 270 |
U | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
h | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
np | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
ړ | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
u | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
^ | l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100 ől|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 180 |
1 | ȓ | 19 | |
2 | 軌 | 28 | |
3 | ܐv | 36 | |
4 | |{ | 45 | |
̗+18 o+18 U+20 h+17 ړ+17 ^+19 +20 ͈+17 |