| xx | もちもの |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | サーベル |
| 02 | カットラス |
| 03 | シャムシール |
| 04 | コマンドサーベル |
| 05 | エストック |
| 06 | ブロードソード |
| 07 | フランベルジュ |
| 08 | ソーイングソード |
| 09 | ヴァーミリオン |
| 0A | イクリプス |
| 0B | ハンドガン |
| 0C | ガンナーピストル |
| 0D | ペッパーボックス |
| 0E | デュエルピストル |
| 0F | ファットガン |
| 10 | パイレーツガン |
| 11 | ウイドウメーカー |
| 12 | サンダーボルト |
| 13 | レッドホーク |
| 14 | クイックシルバー |
| 15 | スピア |
| 16 | ホウテンゲキ |
| 17 | ズベロボイ |
| 18 | シウリンチアン |
| 19 | ツグルンデ |
| 1A | カタナ |
| 1B | ナガミツ |
| 1C | マサムネ |
| 1D | ムラマサ |
| 1E | マゴロク |
| 1F | コダチ |
| 20 | ヒエン |
| 21 | サモンジ |
| 22 | ニクハミ |
| 23 | カネサダ |
| 24 | マスケット |
| 25 | アルケブス |
| 26 | ペトロネル |
| 27 | ジェザイル |
| 28 | ヴンダーバッヘン |
| 29 | ラッパ銃 |
| 2A | マドファ |
| 2B | シェンチアン |
| 2C | スイブルガン |
| 2D | 抱え大筒 |
| 2E | セーラースーツ |
| 2F | レザーコート |
| 30 | ネイビーコート |
| 31 | カルマドール |
| 32 | エクスコート |
| 33 | マインベルト |
| 34 | ギリースーツ |
| 35 | キャプテンコート |
| 36 | ジェントルコート |
| 37 | ブレイブコート |
| 38 | クールベスト |
| 39 | プロテクトスーツ |
| 3A | 鉄ゲタ |
| 3B | 気合ダスキ |
| 3C | コットンアーマー |
| 3D | プロテクター |
| 3E | クリムゾンシャツ |
| 3F | キルトアーマー |
| 40 | ハチガネ |
| 41 | ウッドシールド |
| 42 | ロインクロース |
| 43 | ロイヤルドレス |
| 44 | ハンタースーツ |
| 45 | ドクタースーツ |
| 46 | アカデミーハット |
| 47 | ナビゲートハット |
| 48 | クラフトツール |
| 49 | ドクターバッグ |
| 4A | エプロン |
| 4B | 黒装束 |
| 4C | 爆弾 |
| 4D | 煙幕 |
| 4E | 携帯食料 |
| 4F | 真珠 |
| 50 | 銀 |
| 51 | 金 |
| 52 | 宝石 |
| 53 | 黄金像 |
| 54 | 生命の珠 |
| 55 | 死神の珠 |
| 56 | 停滞の珠 |
| 57 | 守護の珠 |
| 58 | 鈍色の珠 |
| 59 | 経験の珠 |
| 5A | スキルの珠 |
| 5B | 鉄塊 |
| 5C | 火の石 |
| 5D | 風の石 |
| 5E | 太陽の石 |
| 5F | 月の石 |
| 60 | 倒人石 |
| 61 | 狩獣石 |
| 62 | 落鳥石 |
| 63 | 斬竜石 |
| 64 | 潰虫石 |
| 65 | 殺生石 |
| 66 | キレイな球 |
| 67 | 不思議な珠 |
| 68 | 倍化の珠 |
| 69 | ダミーの珠1 |
| 6A | ダミーの珠2 |
| 6B | ダミーの珠3 |
| 6C | ダミーの珠4 |
| 6D | 騎士の証 |
| 6E | 蛮族の証 |
| 6F | 斥候の証 |
| 70 | 暗殺者の証 |
| 71 | 船乗りの証 |
| 72 | 海賊の証 |
| 73 | 盗掘者の証 |
| 74 | 人斬りの証 |
| 75 | ダミーの証1 |
| 76 | ダミーの証2 |
| 77 | ダミーの証3 |
| 78 | ダミーの証4 |
| 79 | ダミーの証5 |
| 7A | ダミーの証6 |
| 7B | ダミーの証7 |
| 7C | 勇猛の石 |
| 7D | 反撃の石 |
| 7E | 曲撃ちの石 |
| 7F | 早撃ちの石 |
| 80 | 連撃の石 |
| 81 | 追い討ちの石 |
| 82 | 目利きの石 |
| 83 | ワナ知識の石 |
| 84 | 解剖学の石 |
| 85 | 応急手当の石 |
| 86 | 応援の石 |
| 87 | 砲術の石 |
| 88 | 航海術の石 |
| 89 | 船修理の石 |
| 8A | 料理の石 |
| 8B | 頑丈の石 |
| 8C | 体さばきの石 |
| 8D | 急所狙いの石 |
| 8E | 底力の石 |
| 8F | 護衛の石 |
| 90 | 根性の石 |
| 91 | 警戒の石 |
| 92 | 忍び足の石 |
| 93 | 狂戦士の石 |
| 94 | 船上戦闘の石 |
| 95 | 司令塔の石 |
| 96 | 高速装填の石 |
| 97 | 冷静の石 |
| 98 | 強靭の石 |
| 99 | 一騎討ちの石 |
| 9A | 赤色のカギ |
| 9B | 青色のカギ |
| 9C | 黄色のカギ |
| 9D | 緑色のカギ |
| 9E | 紫色のカギ |
| 9F | 灰色のカギ |
| A0 | 桃色のカギ |
| A1 | 投手人形の頭 |
| A2 | 投手人形の腕 |
| A3 | 投手人形の胴 |
| A4 | 投手人形の足 |
| A5 | 野手人形の頭 |
| A6 | 野手人形の腕 |
| A7 | 野手人形の胴 |
| A8 | 野手人形の足 |
| A9 | 人形特殊能力 |
| xx | 武具能力 |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | 勇猛 |
| 02 | 反撃 |
| 03 | 曲撃ち |
| 04 | 早撃ち |
| 05 | 連撃 |
| 06 | 追い討ち |
| 07 | 目利き |
| 08 | ワナ知識 |
| 09 | 解剖学 |
| 0A | 応急手当 |
| 0B | 応援 |
| 0C | 砲術 |
| 0D | 航海術 |
| 0E | 船修理 |
| 0F | 料理 |
| 10 | 頑丈 |
| 11 | 体さばき |
| 12 | 急所狙い |
| 13 | 底力 |
| 14 | 護衛 |
| 15 | 根性 |
| 16 | 警戒 |
| 17 | 忍び足 |
| 18 | 狂戦士 |
| 19 | 船上戦闘 |
| 1A | 司令塔 |
| 1B | 高速装填 |
| 1C | 冷静 |
| 1D | 強靭 |
| 1E | 一騎討ち |
| 1F | 攻撃力 |
| 20 | 命中 |
| 21 | SP |
| 22 | SP回復力 |
| 23 | HPボーナス |
| 24 | SPボーナス |
| 25 | クリティカル |
| 26 | ディレイ |
| 27 | 貫通 |
| 28 | Sブレイク |
| 29 | 負傷 |
| 2A | 気絶 |
| 2B | 転倒 |
| 2C | 吸収 |
| 2D | 受け流し |
| 2E | 致命 |
| 2F | 対人型 |
| 30 | 対獣型 |
| 31 | 対鳥型 |
| 32 | 対トカゲ型 |
| 33 | 対虫型 |
| 34 | 反射 |
| 35 | 再生 |
| 36 | 爆発 |
| 37 | 挑発 |
| 38 | 潜伏 |
| 39 | 熱狂耐性 |
| 3A | 恐怖耐性 |
| 3B | 混乱耐性 |
| 3C | マヒ耐性 |
| 3D | 気絶耐性 |
| 3E | 負傷耐性 |
| 3F | 転倒耐性 |
| 40 | 貫通耐性 |
| 41 | 致命耐性 |
| 42 | 拡張スロット |
| 43 | 生命の珠 |
| 44 | 死神の珠 |
| 45 | 停滞の珠 |
| 46 | 守護の珠 |
| 47 | 鈍色の珠 |
| 48 | 経験の珠 |
| 49 | スキルの珠 |
| 4A | 鉄塊 |
| 4B | 火の石 |
| 4C | 風の石 |
| 4D | 太陽の石 |
| 4E | 月の石 |
| 4F | 倒人石 |
| 50 | 狩獣石 |
| 51 | 落鳥石 |
| 52 | 斬竜石 |
| 53 | 潰虫石 |
| 54 | 殺生石 |
| 55 | キレイな球 |
| 56 | 不思議な珠 |
| 57 | 倍化の珠 |
| 58 | 男祭り |
| 59 | ダミーの珠2 |
| 5A | ダミーの珠3 |
| 5B | ダミーの珠4 |
| 5C | 騎士の証 |
| 5D | 蛮族の証 |
| 5E | 斥候の証 |
| 5F | 暗殺者の証 |
| 60 | 船乗りの証 |
| 61 | 海賊の証 |
| 62 | 盗掘者の証 |
| 63 | 人斬りの証 |
| 64 | 常時必殺 |
| 65 | 武器成長 |
| 66 | 常時防御 |
| 67 | 経験値なし |
| 68 | 技消費軽減 |
| 69 | 経験値アップ |
| 6A | 防具成長 |
| 6B | 勇猛の石 |
| 6C | 反撃の石 |
| 6D | 曲撃ちの石 |
| 6E | 早撃ちの石 |
| 6F | 連撃の石 |
| 70 | 追い討ちの石 |
| 71 | 目利きの石 |
| 72 | ワナ知識の石 |
| 73 | 解剖学の石 |
| 74 | 応急手当の石 |
| 75 | 応援の石 |
| 76 | 砲術の石 |
| 77 | 航海術の石 |
| 78 | 船修理の石 |
| 79 | 料理の石 |
| 7A | 頑丈の石 |
| 7B | 体さばきの石 |
| 7C | 急所狙いの石 |
| 7D | 底力の石 |
| 7E | 護衛の石 |
| 7F | 根性の石 |
| 80 | 警戒の石 |
| 81 | 忍び足の石 |
| 82 | 狂戦士の石 |
| 83 | 船上戦闘の石 |
| 84 | 司令塔の石 |
| 85 | 高速装填の石 |
| 86 | 冷静の石 |
| 87 | 強靭の石 |
| 88 | 一騎討ちの石 |
| 89 | 素手 |
| 8A | 逃げる |
| 8B | ぼうぎょ |
| 8C | かばう |
| 8D | 休憩 |
| 8E | かばう |
| 8F | 気合斬り |
| 90 | 二段突き |
| 91 | 払い突き |
| 92 | チャレンジ |
| 93 | アームブレイク |
| 94 | ガードブレイク |
| 95 | レッグブレイク |
| 96 | フアニング |
| 97 | ダブルショット |
| 98 | バーストショット |
| 99 | ヘッドショット |
| 9A | 散弾 |
| 9B | クイックローダー |
| 9C | ディスアーム |
| 9D | 二段突き |
| 9E | 三段突き |
| 9F | 乱れ突き |
| A0 | なぎ払い |
| A1 | 鎧貫き |
| A2 | 脳天割り |
| A3 | 突撃用意 |
| A4 | 袈裟斬り |
| A5 | 居合い斬り |
| A6 | かぶと割り |
| A7 | 踏み込み突き |
| A8 | なで斬り |
| A9 | 天の構え |
| AA | 地の構え |
| AB | 電光石火 |
| AC | 暗殺術 |
| AD | 首狩り |
| AE | 足払い |
| AF | 削ぎ落とし |
| B0 | 寸けい |
| B1 | しびれ針 |
| B2 | ヘッドショット |
| B3 | 徹甲弾 |
| B4 | 威かく射撃 |
| B5 | 先制射撃 |
| B6 | スタンショット |
| B7 | ねらう |
| B8 | 援護射撃 |
| B9 | バードショット |
| BA | バックショット |
| BB | スラッグショット |
| BC | スパイダーネット |
| BD | 制圧射撃 |
| BE | ねらう |
| BF | 援護射撃 |
| C0 | 突撃命令 |
| C1 | ベルセルク |
| C2 | 戦歌 |
| C3 | 練気法 |
| C4 | 硬体術 |
| xx | マーク |
|---|---|
| 00 | 白色 |
| 01 | 青色 |
| 02 | 金色 |
| xxxx | 人形パーツ |
|---|---|
| 0000 | なし |
| 0001 | 投手人形の頭 |
| 0002 | 投手人形の手 |
| 0003 | 投手人形の手 |
| 0004 | 投手人形の胴 |
| 0005 | 投手人形の足 |
| 0006 | 投手人形の足 |
| 0007 | 野手人形の頭 |
| 0008 | 野手人形の手 |
| 0009 | 野手人形の手 |
| 000A | 野手人形の胴 |
| 000B | 野手人形の足 |
| 000C | 野手人形の足 |
| 000D | |
| 0080 | 人気者 |
| 0081 | 代打要員 |
| 0082 | 守備要員 |
| 0083 | 代走要員 |
| 0084 | 強振多用 |
| 0085 | 途中交代 |
| 0086 | 威圧感 |
| 0087 | 広角打法 |
| 0088 | チャンス○ |
| 0089 | チャンス△ |
| 008A | 対左投手○ |
| 008B | 対左投手△ |
| 008C | 逆境○ |
| 008D | 流し打ち |
| 008E | サヨナラ男 |
| 008F | 内野安打○ |
| 0090 | キャッチャー○ |
| 0091 | キャッチャー◎ |
| 0092 | アベレージヒッター |
| 0093 | パワーヒッター |
| 0094 | バント○ |
| 0095 | バント◎ |
| 0096 | ヘッドスライ |
| 0097 | 体当たり |
| 0098 | 盗塁○ |
| 0099 | 盗塁△ |
| 009A | 送球○ |
| 009B | ブロック○ |
| 009C | 守備職人 |
| 009D | 走塁○ |
| 009E | 走塁△ |
| 009F | いぶし銀 |
| 00A0 | 固め打ち |
| 00A1 | 粘り打ち |
| 00A2 | 連打○ |
| 00A3 | ムード○ |
| 00A4 | ムード△ |
| 00A5 | 三振 |
| 00A6 | ケガ○ |
| 00A7 | ケガ△ |
| 00A8 | ムラッ気 |
| 00A9 | 初球○ |
| 00AA | 安定感 |
| 00AB | 満塁男 |
| 00AC | ムードメーカー |
| 00AD | タイムリーエラー |
| 00AE | 代打○ |
| 00AF | 白黒表示 |
| 00B0 | チャンス◎ |
| 00B1 | 対左投手◎ |
| 00B2 | 持続 |
| 00B3 | チャンスメーカー |
| 00B4 | ミート多用 |
| 00B5 | 慎重打法 |
| 00B6 | 慎重盗塁 |
| 00B7 | 積極打法 |
| 00B8 | 積極盗塁 |
| 00B9 | チームプレイ○ |
| 00BA | チームプレイ△ |
| 00BB | ゲッツー崩し |
| 00BC | ローボールヒッター |
| 00BD | ハイボールヒッター |
| 00BE | レーザービーム |
| 00BF | 積極守備 |
| 00C0 | センス○ |
| 00C1 | センス△ |
| 00C2 | ケガ◎ |
| 00C3 | 盗塁◎ |
| 00C4 | ライバル |
| 00C5 | ベアハンドキャッチ |
| 00C6 | ピボットマン |
| 00C7 | プルヒッター |
| 00C8 | 内野安打◎ |
| 00C9 | チャンス× |
| 00CA | 対左投手× |
| 00CB | 送球△ |
| 00CC | 天然芝○ |
| 00CD | 悪球打ち |
| 00CE | 帳尻合わせ |
| 00CF | サブポジ○ |
| 00D0 | サブポジ△ |
| 00D1 | チャンス3 |
| 00D2 | 対左投手3 |
| 00D3 | ヘッドスライ2 |
| 00D4 | 闘気 |
| 00D5 | 奪力 |
| 00D6 | 神速 |
| 00D7 | 豪力 |
| 00D8 | 緊縛 |
| 00D9 | ??? |
| 00DA | ???? |
| 00DB | |
| 00DC | |
| 00DD | |
| 00DE | |
| 00DF | |
| 00E0 | 人気者 |
| 00E1 | 完投タイプ |
| 00E2 | リリーフエース |
| 00E3 | 中継ぎエース |
| 00E4 | 威圧感 |
| 00E5 | 四球 |
| 00E6 | オリジナル変化球 |
| 00E7 | オリジナル変化球 |
| 00E8 | ピンチ○ |
| 00E9 | ピンチ△ |
| 00EA | 寸前△ |
| 00EB | ランナー△ |
| 00EC | 対左打者○ |
| 00ED | 対左打者△ |
| 00EE | 一発 |
| 00EF | 勝ち運 |
| 00F0 | 回復○ |
| 00F1 | 回復△ |
| 00F2 | ムラッ気 |
| 00F3 | 尻上がり |
| 00F4 | スロースターター |
| 00F5 | けん制○ |
| 00F6 | 打球反応○ |
| 00F7 | 短気 |
| 00F8 | 負け運 |
| 00F9 | キレ○ |
| 00FA | キレ△ |
| 00FB | ノビ○ |
| 00FC | ノビ△ |
| 00FD | 打たれ強い |
| 00FE | 打たれ弱い |
| 00FF | 逃げ球 |
| 0100 | リリース○ |
| 0101 | クイック○ |
| 0102 | クイック△ |
| 0103 | 重い球 |
| 0104 | ポーカーフェイス |
| 0105 | 闘志 |
| 0106 | 低め○ |
| 0107 | 速球中心 |
| 0108 | 変化球中心 |
| 0109 | テンポ○ |
| 010A | 軽い球 |
| 010B | 奪三振 |
| 010C | フルカウント○ |
| 010D | 対強打者○ |
| 010E | 球持ち○ |
| 010F | ノビ◎ |
| 0110 | ジャイロボール |
| 0111 | ホーム○ |
| 0112 | 乱調 |
| 0113 | バント処理○ |
| 0114 | 対左打者3 |
| 0115 | ランナー3 |
| 0116 | 打たれ強い3 |
| 0117 | キレ3 |
| 0118 | ノビ3 |
| 0119 | 回復3 |
| 011A | クイック3 |
| 011B | 鉄腕 |
| 011C | 剛球 |
| 011D | 絶倫 |
| 011E | 呪縛 |
| 011F | 気迫 |
| xxxx | 変化球種 |
|---|---|
| 0000 | なし |
| 0120 | スライダー |
| 0121 | Hスライダー |
| 0122 | カットボール |
| 0123 | オリジナル |
| 0124 | カーブ |
| 0125 | スローカーブ |
| 0126 | スラーブ |
| 0127 | ドロップカーブ |
| 0128 | ドロップ |
| 0129 | ナックルカーブ |
| 012A | オリジナル |
| 012B | フォーク |
| 012C | パーム |
| 012D | ナックル |
| 012E | Vスライダー |
| 012F | SFF |
| 0130 | チェンジアップ |
| 0131 | あばたボール |
| 0132 | サークルチェンジ |
| 0133 | フォッシュ |
| 0134 | オリジナル |
| 0135 | シンカー |
| 0136 | Hシンカー |
| 0137 | オリジナル |
| 0138 | シュート |
| 0139 | Hシュート |
| 013A | シンキングファスト |
| 013B | オリジナル |
| 013C | ストレート |
| 013D | ムービングファスト |
| 013E | ツーシーム |
| 013F | 超スローボール |
| 0140 | オリジナル |
| xx | ふねパーツ |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | 食料庫 |
| 02 | 帆 |
| 03 | 大砲 |
| 04 | 装甲 |
| 05 | かんしょう材 |
| 06 | 船首像 |
| 07 | 医務室 |
| 08 | 修理室 |
| 09 | 調理室 |
| 0A | 操舵室 |
| 0B | 研究室 |
| xx | カード |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | 前進カード |
| 02 | 奇数カード |
| 03 | 偶数カード |
| 04 | 消去カード |
| 05 | 逆転カード |
| 06 | ランダムカード |
| 07 | 修理カード |
| 08 | 平穏カード |
| xx | 仲間キャラ |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | 主人公 |
| 02 | カンドリー |
| 03 | ハーシバル |
| 04 | ウズキ |
| 05 | ハイバラ |
| 06 | エドワード |
| 07 | ミーナ |
| 08 | エンゼル |
| 09 | カズーイ |
| 0A | ハルカ |
| 0B | ヒヨリ |
| 0C | ジュン |
| 0D | レン |
| 0E | アンドウ |
| 0F | ユウキ |
| xx | スキル |
|---|---|
| 00 | なし |
| 01 | 勇猛 |
| 02 | 反撃 |
| 03 | 曲撃ち |
| 04 | 早撃ち |
| 05 | 連撃 |
| 06 | 追い討ち |
| 07 | 目利き |
| 08 | ワナ知識 |
| 09 | 解剖学 |
| 0A | 応急手当 |
| 0B | 応援 |
| 0C | 砲術 |
| 0D | 航海術 |
| 0E | 船修理 |
| 0F | 料理 |
| 10 | 頑丈 |
| 11 | 体さばき |
| 12 | 急所狙い |
| 13 | 底力 |
| 14 | 護衛 |
| 15 | 根性 |
| 16 | 警戒 |
| 17 | 忍び足 |
| 18 | 狂戦士 |
| 19 | 船上戦闘 |
| 1A | 司令塔 |
| 1B | 高速装填 |
| 1C | 冷静 |
| 1D | 強靭 |
| 1E | 一騎討ち |
| 加算値 | 野球人形の依頼 |
|---|---|
| +00000001 | 最初の野球人形 |
| +00000002 | パラポルト:肩、走力、守備が8以上の野球人形 |
| +00000004 | パラポルト:スタミナ60以上でコントロール120以上の野球人形 |
| +00000008 | パラポルト:ミートが10以上の野球人形 |
| +00000010 | パラポルト:スタミナ80以上の野球人形 |
| +00000020 | クインシティ:パワー100以上の野球人形 |
| +00000040 | クインシティ:パワー130以上の野球人形 |
| +00000080 | クインシティ:パワー120以上の野球人形 |
| +00000100 | クインシティ:球速140以上の人形 |
| +00000200 | ツンドランド:走力9以上の人形 |
| +00000400 | ツンドランド:走力と守備が9以上の人形 |
| +00000800 | ツンドランド:走力と守備が10以上の野球人形 |
| +00001000 | ツンドランド:球速140以上、コントロール90以上の野球人形 |
| +00002000 | ニューホープ:球速140以上の野球人形 |
| +00004000 | ニューホープ:球速145以上でコントロール135以上の人形 |
| +00008000 | ニューホープ:ミート10以上、パワー100以上の野球人形 |
| +00010000 | ニューホープ:球速140以上、スタミナ80以上の野球人形 |
| +00020000 | ウンガルフ:ミート12以上、パワー110以上、弾道が3以上の人形 |
| +00040000 | ウンガルフ:ミート14以上、パワー140以上、弾道が4の人形 |
| +00080000 | ウンガルフ:肩、走力、守備がすべて12以上の野球人形 |
| +00100000 | ウンガルフ:球速145以上、コントロール155以上、スタミナ110以上の野球人形 |
| +00200000 | デジーマ:球速150以上でスタミナ150以上、コントロール180以上の野球人形 |
| +00400000 | デジーマ:ミート、走力、守備、肩が14以上でパワーが140以上の野球人形 |
| +00800000 | デジーマ:ミートが14でパワー180以上の野球人形 |
| +01000000 | デジーマ:球速155以上、コントロール140以上の野球人形 |
| xxxxxxxx | 拠点 |
|---|---|
| 00000000 | パラポルト |
| 00000001 | クインシティ |
| 00000002 | ツンドランド |
| 00000003 | ニューホープ |
| 00000004 | ウンガルフ |
| 00000005 | デジーマ |
| 加算値 | 仲間 |
|---|---|
| +0002 | 主人公 |
| +0004 | カンドリー |
| +0008 | ハーシバル |
| +0010 | ウズキ |
| +0020 | ハイバラ |
| +0040 | エドワード |
| +0080 | ミーナ |
| +0100 | エンゼル |
| +0200 | カズーイ |
| +0400 | ハルカ |
| +0800 | ヒヨリ |
| +1000 | ジュン |
| +2000 | レン |
| +4000 | アンドウ |
| +8000 | ユウキ |
| 加算値 | クエスト1 |
|---|---|
| +00000080 | パラポルト:オオカミの島 |
| +00000100 | ツンドランド:いてつく洞窟 |
| +00000200 | デジーマ:獄炎島 |
| +00000400 | パラポルト:初めての航海 |
| +00000800 | パラポルト:野球人形のパーツ |
| +00001000 | パラポルト:バドー島へ |
| +00002000 | クインシティ:ゆうかい犯を追え! |
| +00004000 | クインシティ:スメラの別荘 |
| +00008000 | クインシティ:王女救出作戦 |
| +00010000 | ツンドランド:封鎖線突破 |
| +00020000 | ツンドランド:ケブロンの監視所 |
| +00040000 | ツンドランド:皇帝の財宝 |
| +00080000 | クインシティ:北海の死闘 |
| +00100000 | ニューホープ:海賊の地図 |
| +00200000 | ニューホープ:ソネのたくらみ |
| +00400000 | ニューホープ:タイロン砲台 |
| +00800000 | ウンガルフ:カーケル王子の依頼 |
| +01000000 | ウンガルフ:アッシー王子の依頼 |
| +02000000 | ウンガルフ:モリモリ王子の依頼 |
| +04000000 | ウンガルフ:のろいの寺院 |
| +08000000 | デジーマ:大陸の海賊 |
| +10000000 | デジーマ:ニンゲツの野望 |
| +20000000 | デジーマ:密輸団をつぶせ! |
| +40000000 | クインシティ:ニューホープへ |
| +80000000 | ニューホープ:ゴールドラッシュ! |
| 加算値 | クエスト2 |
|---|---|
| +00000001 | ニューホープ:魔の岩礁 |
| +00000002 | ウンガルフ:寺院に眠る宝典 |
| +00000004 | ツンドランド:海賊の財宝 |
| +00000008 | ニューホープ:近海の無人島 |
| +00000010 | ニューホープ:岩礁のアジト |
| +00000100 | ウンガルフ:ウンザルを探せ |
| +00000200 | ツンドランド:氷の中を泳ぐ魚 |
| +00000400 | ニューホープ:天然チョウを捕まえろ |
| +00000800 | ウンガルフ:黒い瞳の果実 |
| +00001000 | デジーマ:最高の食材を目指して |
| +00002000 | ニューホープ:死神という名の海賊 |
| +00004000 | ウンガルフ:アジトをぶっ飛ばせ |
| +00008000 | ニューホープ:海賊の覇 |
| +00010000 | ニューホープ:リコからの挑戦状 |
| +00040000 | パラポルト:輸送任務 |
| +00080000 | パラポルト:レンの試験 |
| +00100000 | ツンドランド:氷中の古代遺跡 |
| +00200000 | ニューホープ:魔海域の古代遺跡 |
| +00400000 | ウンガルフ:嵐の古代遺跡 |
| +00800000 | クインシティ:幽霊船を追え! |
| +01000000 | デジーマ:失われし古代文明 |
| +02000000 | パラポルト:シズヤの島へ |
| +04000000 | ツンドランド:氷中の古代遺跡再び |
| +08000000 | ニューホープ:魔海域の古代遺跡 |
| +10000000 | パラポルト:タルマ島 |
| +20000000 | クインシティ:スコシニー諸島 |
| +40000000 | パラポルト:コルサデーニャ島 |
| +80000000 | ツンドランド:トカラフ島調査 |
| 加算値 | クエスト3 |
|---|---|
| +00000001 | ニューホープ:カプリの海賊 |
| +00000002 | ウンガルフ:ロストアイランド |
| +00000004 | デジーマ:鬼ノ島 |
| +00000008 | ニューホープ:スメラとのレース |
| +00000010 | ウンガルフ:カメダ海賊団 |
| +00000020 | デジーマ:カリムーの宝 |
| +00000040 | ニューホープ:神の軍団 |
| +00000080 | ウンガルフ:生ける伝説 |
| +00000100 | デジーマ:ホンフーの逆襲! |
| +00000200 | ツンドランド:運の悪い子供 |
| +00000800 | ウンガルフ:嵐の古代遺跡再び |
| +00001000 | クインシティ:幽霊船の古代遺跡 |
| +00002000 | デジーマ:残されし古代文明 |
| +00004000 | パラポルト:いざ、世界一周! |