スライダー系球種
xxxxxxxx | スライダー系球種 |
00000000 | なし |
00000120 | スライダー |
00000121 | Hスライダー |
00000122 | カットボール |
00000123 | オリジナル |
カーブ系球種
xxxxxxxx | カーブ系球種 |
00000000 | なし |
00000124 | カーブ |
00000125 | スローカーブ |
00000126 | スラーブ |
00000127 | ドロップカーブ |
00000128 | ドロップ |
00000129 | ナックルカーブ |
0000012A | オリジナル |
フォーク系球種
xxxxxxxx | フォーク系球種 |
00000000 | なし |
0000012B | フォーク |
0000012C | パーム |
0000012D | ナックル |
0000012E | Vスライダー |
0000012F | SFF |
00000130 | チェンジアップ |
00000131 | あばたボール |
00000132 | サークルチェンジ |
00000133 | フォッシュ |
00000134 | オリジナル |
シンカー系球種
xxxxxxxx | シンカー系球種 |
00000000 | なし |
00000135 | シンカー |
00000136 | Hシンカー |
00000137 | オリジナル |
シュート系球種
xxxxxxxx | シュート系球種 |
00000000 | なし |
00000138 | シュート |
00000139 | Hシュート |
0000013A | シンキングファスト |
0000013B | オリジナル |
ストレート系球種
xxxxxxxx | ストレート系球種 |
00000000 | なし |
0000013C | ストレート |
0000013D | ムービングファスト |
0000013E | ツーシーム |
0000013F | 超スローボール |
00000140 | オリジナル |
ポジション
xxxxxxxx | ポジション |
00000000 | なし |
00000001 | ピッチャー |
00000002 | キャッチャー |
00000003 | ファースト |
00000004 | セカンド |
00000005 | サード |
00000006 | ショート |
00000007 | 外野手 |
バットの色
xxxxxxxx | バットの色 |
00000000 | 木 |
00000001 | シルバー(金属バット) |
00000002 | 黒 |
00000003 | 黒、グリップ木の色 |
00000004 | 木、グリップ黒 |
00000009 | 黒、グリップ赤 |
0000000B | ゴールド(金属バット) |
グラブの色
xxxxxxxx | グラブの色 |
00000000 | 茶色 |
00000001 | 黒色 |
00000003 | だいだい色 |
00000004 | コルク(うす茶)色 |
投
xxxxxxxx | 投 |
00000000 | 右投 |
00000001 | 左投 |
打
xxxxxxxx | 打 |
00000000 | 右打 |
00000001 | 左打 |
00000002 | 両打 |
カラー
xxxxxxxx | カラー |
00000000 | 黄 |
00000001 | 白 |
00000002 | 黒 |
00000003 | 茶 |
打法
xxxxxxxx | 打法 |
00000000 | ノーマル1 |
00000001 | ノーマル2 |
00000002 | ノーマル3 |
00000003 | ノーマル4 |
00000004 | ノーマル5 |
00000005 | ノーマル6 |
00000006 | ノーマル7 |
00000007 | オープン1 |
00000008 | オープン2 |
00000009 | オープン3 |
0000000A | オープン4 |
0000000B | オープン5 |
0000000C | オープン6 |
0000000D | オープン7 |
0000000E | オープン8 |
0000000F | オープン9 |
00000010 | オープン10 |
00000011 | クローズド1 |
00000012 | クローズド2 |
00000013 | クローズド3 |
00000014 | クローズド4 |
00000015 | クローズド5 |
00000016 | クローズド6 |
00000017 | クローズド7 |
00000018 | 振り子 |
00000019 | 一本足 |
0000001A | 神主 |
投法
xxxxxxxx | 投法 |
00000000 | オーバースロー1 |
00000001 | オーバースロー2 |
00000002 | オーバースロー3 |
00000003 | オーバースロー4 |
00000004 | オーバースロー5 |
00000005 | オーバースロー6 |
00000006 | オーバースロー7 |
00000007 | オーバースロー8 |
00000008 | オーバースロー9 |
00000009 | オーバースロー10 |
0000000A | オーバースロー11 |
0000000B | オーバースロー12 |
0000000C | オーバースロー13 |
0000000D | オーバースロー14 |
0000000E | オーバースロー15 |
0000000F | オーバースロー16 |
00000010 | スリークォーター1 |
00000011 | スリークォーター2 |
00000012 | スリークォーター3 |
00000013 | スリークォーター4 |
00000014 | スリークォーター5 |
00000015 | スリークォーター6 |
00000016 | スリークォーター7 |
00000017 | スリークォーター8 |
00000018 | スリークォーター9 |
00000019 | スリークォーター10 |
0000001A | スリークォーター11 |
0000001B | スリークォーター12 |
0000001C | スリークォーター13 |
0000001D | サイドスロー1 |
0000001E | サイドスロー2 |
0000001F | サイドスロー3 |
00000020 | サイドスロー4 |
00000021 | サイドスロー5 |
00000022 | サイドスロー6 |
00000023 | サイドスロー7 |
00000024 | サイドスロー8 |
00000025 | サイドスロー9 |
00000026 | サイドスロー10 |
00000027 | サイドスロー11 |
00000028 | サイドスロー12 |
00000029 | サイドスロー13 |
0000002A | アンダースロー1 |
0000002B | アンダースロー2 |
0000002C | アンダースロー3 |
0000002D | アンダースロー4 |
オリジナル変化球・球種
xxxxxxxx | オリジナル変化球・球種 |
00000000 | なし |
00000001 | スライダー |
00000002 | カーブ |
00000003 | フォーク |
00000004 | シンカー |
00000005 | シュート |
00000006 | ストレート |
打撃方法
xxxxxxxx | 打撃方法 |
00000000 | ノーマル |
00000001 | ロックオン |
00000002 | フルダケ |
守備・走塁
xxxxxxxx | 守備・走塁 |
00000000 | マニュアル |
00000001 | セミオート |
00000002 | オート |
投球方法
xxxxxxxx | 投球方法 |
00000000 | ノーマル |
00000001 | ナゲルダケ |
敵チームのつよさ
xxxxxxxx | 敵チームのつよさ |
00000000 | よわい |
00000001 | ふつう |
変化球
xxxxxxxx | 変化球 |
00000000 | ストレート |
00000001 | スライダー系 |
00000002 | カーブ系 |
00000003 | フォーク系 |
00000004 | シンカー系 |
00000005 | シュート系 |
かけ声
xxxxxxxx | かけ声 |
00000000 | 無効 |
00000001 | 有効 |
能力タイプ
xxxxxxxx | 能力タイプ |
00000000 | パワー |
00000001 | アベレージ |
00000002 | 守備 |
00000003 | 走力 |
00000004 | タフ |
女の子
加算値 | 女の子 |
+01 | サエカ |
+02 | 千羽矢 |
+04 | 桜華 |
+08 | 靖子 |
+10 | あさみ |
+20 | まこと |
ケガ
xxxxxxxx | ケガ |
00000000 | なし |
00000001 | 打撲 |
00000002 | ねんざ |
00000003 | すじ傷 |
00000004 | 肉離れ |
00000005 | 脱臼 |
00000006 | 骨ヒビ |
なかま
加算値 | なかま |
+01 | 広畑 |
+02 | 沖田 |
+04 | 下山 |
+08 | 御影 |
+10 | 宇佐美 |
+20 | 澄原 |
体力練習
xxxxxxxx | 体力練習 |
00000000 | ランニング |
00000001 | ストレッチ |
筋力練習
xxxxxxxx | 筋力練習 |
00000000 | 筋トレ |
00000001 | マシントレーニング |
技術練習(野手)
xxxxxxxx | 技術練習(野手) |
00000000 | 素振り |
00000001 | トスバッティング |
すばやさ練習
xxxxxxxx | すばやさ練習 |
00000000 | ダッシュ |
00000001 | 総合練習 |
技術練習(投手)
xxxxxxxx | 技術練習(投手) |
00000000 | 投げ込み |
00000001 | シャドウピッチ |
変化球練習
xxxxxxxx | 変化球練習 |
00000000 | 変化球練習 |
00000001 | 実戦投球 |
つかうアイテム
xxxxxxxx | つかうアイテム |
00000230 | パワビタD |
00000231 | 写真集 |
00000232 | 特効薬 |
00000233 | お香 |
00000234 | スーパーパワビタD |
00000235 | しあわせ草 |