ぶき・アクセサリ
| xx | ぶき・アクセサリ |
| 00 | なし |
| 01 | レイピア |
| 02 | サーベル |
| 03 | ブロードソード |
| 04 | バスタードソード |
| 05 | ヴァーミリオン |
| 06 | エストック |
| 07 | チルブレード |
| 08 | デイジーチェイン |
| 09 | イクリプス |
| 0A | パイルドライバー |
| 0B | ネックハンター |
| 0C | ウインドブラスト |
| 0D | フレイムイーター |
| 0E | カデンツア |
| 0F | グランドクロス |
| 10 | スピア |
| 11 | ハルバード |
| 12 | スレイヤー |
| 13 | デモンフォーク |
| 14 | ハーヴェスト |
| 15 | ホウテンゲキ |
| 16 | リヒトイェーガー |
| 17 | オテギネ |
| 18 | ムーンスラスト |
| 19 | ソウルリーパー |
| 1A | フンケシュペーア |
| 1B | ズヴェロボーイ |
| 1C | ツグルンデ |
| 1D | シウリンチアン |
| 1E | フェアティルゲン |
| 1F | メイス |
| 20 | チェイサー |
| 21 | アイアンハンマー |
| 22 | ウッドペッカー |
| 23 | ヘイルストーン |
| 24 | バトルクライ |
| 25 | ワールウインド |
| 26 | アースシェイカー |
| 27 | トワイライト |
| 28 | フロイライン |
| 29 | ボルケイノ |
| 2A | ベルセルク |
| 2B | テンペスト |
| 2C | ポーラスター |
| 2D | アルマゲドン |
| 2E | ナイフ |
| 2F | ダガー |
| 30 | アイアンフィスト |
| 31 | スティンガー |
| 32 | ナッツクラッカー |
| 33 | ホーネット |
| 34 | ライトニング |
| 35 | ビーストクロ― |
| 36 | ボーラ |
| 37 | スバスチカ |
| 38 | ギフトシュランゲ |
| 39 | ジャマダハル |
| 3A | クヴァール |
| 3B | ハートシーカー |
| 3C | ヴェンデッタ |
| 3D | クロスボウ |
| 3E | ヘビークロスボウ |
| 3F | ハンドガン |
| 40 | グレープショット |
| 41 | マスケット |
| 42 | ボールショット |
| 43 | クレンクイン |
| 44 | ウルブズハウル |
| 45 | ホールディッガー |
| 46 | ノイエツィール |
| 47 | ミートミキサー |
| 48 | ウイドウメイカー |
| 49 | ヴンダーバッヘン |
| 4A | エンドレスペイン |
| 4B | ドゥームズデイ |
| 4C | 炎の書 |
| 4D | 毒の書 |
| 4E | 呪いの書 |
| 4F | 知識の教典 |
| 50 | 炎の珠 |
| 51 | 毒の珠 |
| 52 | 呪いの珠 |
| 53 | 悪魔事典 |
| 54 | 悪魔の心臓 |
| 55 | 嘆きの書 |
| 56 | 煉獄の珠 |
| 57 | 死者の書 |
| 58 | 未来視の珠 |
| 59 | 予言の書 |
| 5A | 異界の書 |
| 5B | 木の盾 |
| 5C | リベットシールド |
| 5D | 革のこて |
| 5E | 鉄の盾 |
| 5F | 鋼のこて |
| 60 | スパイクシールド |
| 61 | 怪力のこて |
| 62 | グレートシールド |
| 63 | 炎のこて |
| 64 | 魔獣のこて |
| 65 | ラバーシールド |
| 66 | 騎士の盾 |
| 67 | 闇のこて |
| 68 | 竜鱗の盾 |
| 69 | 古代樹の盾 |
| 6A | エプロン |
| 6B | ローブ |
| 6C | コート |
| 6D | ゴキメイル |
| 6E | 丈夫な服 |
| 6F | レザーコート |
| 70 | 革の胸当て |
| 71 | 毛皮のコート |
| 72 | 盗賊の服 |
| 73 | 暗殺者の服 |
| 74 | チェインメイル |
| 75 | 冒険者の服 |
| 76 | ふつ魔師の服 |
| 77 | 狩人の服 |
| 78 | ハーフプレート |
| 79 | 魔術師のローブ |
| 7A | グレートメイル |
| 7B | 黒の鎧 |
| 7C | ラバーコート |
| 7D | 魔獣の胸当て |
| 7E | 騎士の鎧 |
| 7F | 竜鱗の胸当て |
| 80 | 古代樹の服 |
| 81 | 古代樹のコート |
| 82 | 古代樹の鎧 |
| 83 | バンダナ |
| 84 | 帽子 |
| 85 | 毛皮の帽子 |
| 86 | ゴキメット |
| 87 | 羽根帽子 |
| 88 | ヘルメット |
| 89 | 旅人帽 |
| 8A | 魔法使いの帽子 |
| 8B | ヘッドライト |
| 8C | 警戒アンテナ |
| 8D | 道化師のマスク |
| 8E | シルクハット |
| 8F | 派手な帽子 |
| 90 | グレートメット |
| 91 | 解析モノクル |
| 92 | 怪盗マスク |
| 93 | 騎士の兜 |
| 94 | 竜鱗の兜 |
| 95 | 古代樹の帽子 |
| 96 | 古代樹の兜 |
| 97 | 木靴 |
| 98 | 毛皮のブーツ |
| 99 | 狩人の靴 |
| 9A | ゴキブーツ |
| 9B | ロングブーツ |
| 9C | 旅人の靴 |
| 9D | 鉄の靴 |
| 9E | スパイダーブーツ |
| 9F | 強化ブーツ |
| A0 | ジェットブーツ |
| A1 | グレートブーツ |
| A2 | 魔獣のブーツ |
| A3 | 軍靴 |
| A4 | 竜鱗の靴 |
| A5 | 古代樹の靴 |
| A6 | くすんだ指輪 |
| A7 | 茶色の指輪 |
| A8 | 赤石の指輪 |
| A9 | 黒石の指輪 |
| AA | 緑石の指輪 |
| AB | 光る指輪 |
| AC | 赤光の指輪 |
| AD | 黒光の指輪 |
| AE | 緑光の指輪 |
| AF | 太陽の指輪 |
| B0 | 羽根飾り |
| B1 | 魔女の羽根飾り |
| B2 | 輝く羽根飾り |
| B3 | 怪鳥の羽根飾り |
| B4 | 獣骨の首飾り |
| B5 | 水晶の首飾り |
| B6 | 魔獣の首飾り |
| B7 | 異界の腕輪 |
| B8 | 虹色の腕輪 |
| B9 | 炎のお守り |
| BA | 毒の小瓶 |
| BB | 呪いの人形 |
| BC | 紳士のステッキ |
| BD | 吸血鬼退治セット |
| BE | ワナ探知機 |
| BF | 救急キット |
| C0 | 戦化粧 |
| C1 | マント |
| C2 | 姿隠しのマント |
| C3 | 血濡れのマント |
能力
| xx | 能力 |
| 00 | なし |
| 01 | 剣 |
| 02 | 槍 |
| 03 | 槌 |
| 04 | 暗器 |
| 05 | 射撃 |
| 06 | 魔術 |
| 07 | 体さばき |
| 08 | 頑丈 |
| 09 | 魔術耐性 |
| 0A | 根性 |
| 0B | 急所狙い |
| 0C | 底力 |
| 0D | 冷静 |
| 0E | 強靭 |
| 0F | 警戒 |
| 10 | 忍び足 |
| 11 | 炎の扱い |
| 12 | 毒の知識 |
| 13 | 呪い体質 |
| 14 | 悪魔ばらい |
| 15 | 獣狩り |
| 16 | 吸血殺し |
| 17 | 献身 |
| 18 | 逃走補助 |
| 19 | 護衛 |
| 1A | 挑発 |
| 1B | 解体 |
| 1C | 勇猛 |
| 1D | 司令塔 |
| 1E | 潜伏 |
| 1F | 目利き |
| 20 | 暗視 |
| 21 | ワナ探知 |
| 22 | 応急手当 |
| 23 | 二刀流 |
| 24 | 両手持ち |
| 25 | 反撃 |
| 26 | 連携 |
| 27 | 追い討ち |
| 28 | 先制 |
| 29 | 高速装填 |
| 2A | 鷹の目 |
| 2B | 魔力変換 |
| 2C | 理力の壁 |
| 2D | 再生 |
| 2E | 野生 |
| 2F | 氷の魔物 |
| 30 | 攻撃力 |
| 31 | 命中 |
| 32 | CP消費 |
| 33 | 防御 |
| 34 | 火属性 |
| 35 | 毒属性 |
| 36 | 呪属性 |
| 37 | 転倒 |
| 38 | 気絶 |
| 39 | 負傷 |
| 3A | 凍結 |
| 3B | マヒ |
| 3C | 貫通 |
| 3D | 耐火 |
| 3E | 耐毒 |
| 3F | 耐呪 |
| 40 | 回避 |
| 41 | HP |
| 42 | 体力 |
| 43 | 力 |
| 44 | 器用 |
| 45 | 素早さ |
| 46 | 精神 |
| 47 | 気合斬り |
| 48 | 返し刃 |
| 49 | 十字斬り |
| 4A | 踏み込み斬り |
| 4B | 火炎斬り |
| 4C | フェイント |
| 4D | 電光石火 |
| 4E | 二段突き |
| 4F | 乱れ突き |
| 50 | 踏み込み突き |
| 51 | しびれ突き |
| 52 | マタドール |
| 53 | フルスイング |
| 54 | 脳天割り |
| 55 | 必殺の一撃 |
| 56 | なぎ払い |
| 57 | かぶと割り |
| 58 | レイジアタック |
| 59 | 三段突き |
| 5A | チャージ |
| 5B | 足払い |
| 5C | 鎧貫き |
| 5D | かち上げ |
| 5E | 狂戦士の舞 |
| 5F | プロボーク |
| 60 | ウェポンブレイク |
| 61 | アーマーブレイク |
| 62 | タックル |
| 63 | 火矢 |
| 64 | 毒矢 |
| 65 | 呪矢 |
| 66 | しびれ矢 |
| 67 | 散弾 |
| 68 | 狙い撃ち |
| 69 | ダブルショット |
| 6A | ヘッドショット |
| 6B | ハウルショット |
| 6C | 抜き撃ち |
| 6D | 威かく射撃 |
| 6E | バックスタブ |
| 6F | ブラッドリーク |
| 70 | ポイズンバイト |
| 71 | シャドウステップ |
| 72 | アキレスカット |
| 73 | マンハント |
| 74 | ブラックジャック |
| 75 | ブレードダンス |
| 76 | キック |
| 77 | シールドバッシュ |
| 78 | シールドスタン |
| 79 | シールドオーラ |
| 7A | エレメントバリア |
| 7B | シールドガード |
| 7C | ライフリカバー |
| 7D | 素手 |
| 7E | 逃げる |
| 7F | かばう |
| 80 | ぼうぎょ |
| 81 | 魔力増幅 |
| 82 | はげます |
| 83 | ファイアアロー |
| 84 | ファイアバレット |
| 85 | エクスプロード |
| 86 | フレイムピラー |
| 87 | ブレイズランス |
| 88 | ハームタッチ |
| 89 | パラライズタッチ |
| 8A | ヴァイパーバイト |
| 8B | ポイズンミスト |
| 8C | ディジーズラット |
| 8D | ブラッドスピア |
| 8E | ソーンスパイク |
| 8F | カースストライク |
| 90 | サクリファイス |
| 91 | レイヴンアタック |
| 92 | アイスアロー |
| 93 | アイスブラスト |
| 94 | ブレードネット |
| 95 | ソーンスキン |
| 96 | ブレードターン |
| 97 | ブラッドギフト |
| 98 | インビジビリティ |
| 99 | ヴォイドアロー |
| 9A | クイックネス |
| 9B | オーガパワー |
| 9C | ストーンスキン |
| 9D | ドラゴンソウル |
| 9E | 炎の防御円 |
| 9F | 毒の防御円 |
| A0 | 呪の防御円 |
キャラ
| xx | キャラ |
| 00 | なし |
| 01 | 主人公 |
| 02 | コウ |
| 03 | ドリー |
| 04 | トレロ |
| 05 | ロック |
| 06 | アッシュ |
| 07 | ノエル |
| 08 | マキムラ |
| 09 | マルチナ |
| 0A | イーベル |
| 0B | フランシス |
| 0C | アマルダ |
| 0D | サラ |
| 0E | ハルツグ |
| 0F | メモリー |
| 10 | トモ |
スキル
| xx | スキル |
| 00 | なし |
| 01 | 錬金術 |
| 02 | 剣 |
| 03 | 槍 |
| 04 | 槌 |
| 05 | 暗器 |
| 06 | 射撃 |
| 07 | 魔術 |
| 08 | 体さばき |
| 09 | 頑丈 |
| 0A | 魔術耐性 |
| 0B | 根性 |
| 0C | 急所狙い |
| 0D | 底力 |
| 0E | 冷静 |
| 0F | 強靭 |
| 10 | 警戒 |
| 11 | 忍び足 |
| 12 | 炎の扱い |
| 13 | 毒の知識 |
| 14 | 呪い体質 |
| 15 | 悪魔ばらい |
| 16 | 獣狩り |
| 17 | 吸血殺し |
| 18 | 献身 |
| 19 | 逃走補助 |
| 1A | 護衛 |
| 1B | 挑発 |
| 1C | 解体 |
| 1D | 勇猛 |
| 1E | 司令塔 |
| 1F | 潜伏 |
| 20 | 目利き |
| 21 | 暗視 |
| 22 | ワナ探知 |
| 23 | 応急手当 |
| 24 | 二刀流 |
| 25 | 両手持ち |
| 26 | 反撃 |
| 27 | 連携 |
| 28 | 追い討ち |
| 29 | 先制 |
| 2A | 高速装填 |
| 2B | 鷹の目 |
| 2C | 魔力変換 |
| 2D | 理力の壁 |
| 2E | 再生 |
| 2F | 野生 |
| 30 | 氷の魔物 |
| 31 | 攻撃力 |
| 32 | 命中 |
| 33 | CP消費 |
| 34 | 防御 |
| 35 | 火属性 |
| 36 | 毒属性 |
| 37 | 呪属性 |
| 38 | 転倒 |
| 39 | 気絶 |
| 3A | 負傷 |
| 3B | 凍結 |
| 3C | マヒ |
| 3D | 貫通 |
| 3E | 耐火 |
| 3F | 耐毒 |
| 40 | 耐呪 |
| 41 | 回避 |
| 42 | HP |
| 43 | 体力 |
| 44 | 力 |
| 45 | 器用 |
| 46 | 素早さ |
| 47 | 精神 |
| 48 | 気合斬り |
| 49 | 返し刃 |
| 4A | 十字斬り |
| 4B | 踏み込み斬り |
| 4C | 火炎斬り |
| 4D | フェイント |
| 4E | 電光石火 |
| 4F | 二段突き |
| 50 | 乱れ突き |
| 51 | 踏み込み突き |
| 52 | しびれ突き |
| 53 | マタドール |
| 54 | フルスイング |
| 55 | 脳天割り |
| 56 | 必殺の一撃 |
| 57 | なぎ払い |
| 58 | かぶと割り |
| 59 | レイジアタック |
| 5A | 三段突き |
| 5B | チャージ |
| 5C | 足払い |
| 5D | 鎧貫き |
| 5E | かち上げ |
| 5F | 狂戦士の舞 |
| 60 | プロボーク |
| 61 | ウェポンブレイク |
| 62 | アーマーブレイク |
| 63 | タックル |
| 64 | 火矢 |
| 65 | 毒矢 |
| 66 | 呪矢 |
| 67 | しびれ矢 |
| 68 | 散弾 |
| 69 | 狙い撃ち |
| 6A | ダブルショット |
| 6B | ヘッドショット |
| 6C | ハウルショット |
| 6D | 抜き撃ち |
| 6E | 威かく射撃 |
| 6F | バックスタブ |
| 70 | ブラッドリーク |
| 71 | ポイズンバイト |
| 72 | シャドウステップ |
| 73 | アキレスカット |
| 74 | マンハント |
| 75 | ブラックジャック |
| 76 | ブレードダンス |
| 77 | キック |
| 78 | シールドバッシュ |
| 79 | シールドスタン |
| 7A | シールドオーラ |
| 7B | エレメントバリア |
| 7C | シールドガード |
| 7D | ライフリカバー |
| 7E | 素手 |
| 7F | 逃げる |
| 80 | かばう |
| 81 | ぼうぎょ |
| 82 | 魔力増幅 |
| 83 | はげます |
| 84 | ファイアアロー |
| 85 | ファイアバレット |
| 86 | エクスプロード |
| 87 | フレイムピラー |
| 88 | ブレイズランス |
| 89 | ハームタッチ |
| 8A | パラライズタッチ |
| 8B | ヴァイパーバイト |
| 8C | ポイズンミスト |
| 8D | ディジーズラット |
| 8E | ブラッドスピア |
| 8F | ソーンスパイク |
| 90 | カースストライク |
| 91 | サクリファイス |
| 92 | レイヴンアタック |
| 93 | アイスアロー |
| 94 | アイスブラスト |
| 95 | ブレードネット |
| 96 | ソーンスキン |
| 97 | ブレードターン |
| 98 | ブラッドギフト |
| 99 | インビジビリティ |
| 9A | ヴォイドアロー |
| 9B | クイックネス |
| 9C | オーガパワー |
| 9D | ストーンスキン |
| 9E | ドラゴンソウル |
| 9F | 炎の防御円 |
| A0 | 毒の防御円 |
| A1 | 呪の防御円 |
| A2 | 拡張スロット |
| A3 | 能力 |
| A4 | 手を抜く |
| A5 | 紫電 |
| A6 | イゾー召喚 |
| A7 | 魔人ブレス |
| A8 | 間合い |
| A9 | 突撃 |
| AA | プロの意地 |
| AB | 猛攻 |
| AC | あなどる |
| AD | 本気の俺様 |
| AE | 戦いの歌 |
| AF | 魂砕き |
| B0 | 暗殺術 |
| B1 | モータルブロー |
| B2 | 目くらまし |
| B3 | 転ばせる |
| B4 | イーベルの呪い |
| B5 | 潜伏攻撃 |
| B6 | 考えごと |
| B7 | あやしい実験 |
| B8 | トラップ |
| B9 | 魔力全開放 |
| BA | 魔力暴走 |
| BB | 守れ! |
| BC | 炎の壁 |
| BD | 炎の刃 |
| BE | ほえる |
| BF | 野生の証明 |
| C0 | あばれる |
| C1 | ラッキーヒット |
仲間
| 加算値 | 仲間 |
| +00002 | 主人公 |
| +00004 | コウ |
| +00008 | ドリー |
| +00010 | トレロ |
| +00020 | ロック |
| +00040 | アッシュ |
| +00080 | ノエル |
| +00100 | マキムラ |
| +00200 | マルチナ |
| +00400 | イーベル |
| +00800 | フランシス |
| +01000 | アマルダ |
| +02000 | サラ |
| +04000 | ハルツグ |
| +08000 | メモリー |
| +10000 | トモ |
階級
| xxxxxxxx | 階級 |
| 00000000 | 青の戦士 |
| 00000001 | 黄の戦士 |
| 00000002 | 赤の戦士 |
| 00000003 | 紫の戦士 |
| 00000004 | 白の戦士 |
| 00000005 | 青の騎士 |
| 00000006 | 黄の騎士 |
| 00000007 | 赤の騎士 |
| 00000008 | 紫の騎士 |
| 00000009 | 白の騎士 |
| 0000000A | 青の魔術師 |
| 0000000B | 黄の魔術師 |
| 0000000C | 赤の魔術師 |
| 0000000D | 紫の魔術師 |
| 0000000E | 白の魔術師 |
| 0000000F | 青の賢者 |
| 00000010 | 黄の賢者 |
| 00000011 | 赤の賢者 |
| 00000012 | 紫の賢者 |
| 00000013 | 白の賢者 |
| 00000014 | [専用階級] |
文字
| xx | 文字 |
| 00 | |
| 01 | あ |
| 02 | い |
| 03 | う |
| 04 | え |
| 05 | お |
| 06 | か |
| 07 | き |
| 08 | く |
| 09 | け |
| 0A | こ |
| 0B | さ |
| 0C | し |
| 0D | す |
| 0E | せ |
| 0F | そ |
| 10 | た |
| 11 | ち |
| 12 | つ |
| 13 | て |
| 14 | と |
| 15 | な |
| 16 | に |
| 17 | ぬ |
| 18 | ね |
| 19 | の |
| 1A | は |
| 1B | ひ |
| 1C | ふ |
| 1D | へ |
| 1E | ほ |
| 1F | ま |
| 20 | み |
| 21 | む |
| 22 | め |
| 23 | も |
| 24 | や |
| 25 | ゆ |
| 26 | よ |
| 27 | ら |
| 28 | り |
| 29 | る |
| 2A | れ |
| 2B | ろ |
| 2C | わ |
| 2D | を |
| 2E | ん |
| 2F | ぁ |
| 30 | ぃ |
| 31 | ぅ |
| 32 | ぇ |
| 33 | ぉ |
| 34 | っ |
| 35 | ゃ |
| 36 | ゅ |
| 37 | ょ |
| 38 | が |
| 39 | ぎ |
| 3A | ぐ |
| 3B | げ |
| 3C | ご |
| 3D | ざ |
| 3E | じ |
| 3F | ず |
| 40 | ぜ |
| 41 | ぞ |
| 42 | だ |
| 43 | ぢ |
| 44 | づ |
| 45 | で |
| 46 | ど |
| 47 | ば |
| 48 | び |
| 49 | ぶ |
| 4A | べ |
| 4B | ぼ |
| 4C | ぱ |
| 4D | ぴ |
| 4E | ぷ |
| 4F | ぺ |
| 50 | ぽ |
| 51 | ア |
| 52 | イ |
| 53 | ウ |
| 54 | エ |
| 55 | オ |
| 56 | カ |
| 57 | キ |
| 58 | ク |
| 59 | ケ |
| 5A | コ |
| 5B | サ |
| 5C | シ |
| 5D | ス |
| 5E | セ |
| 5F | ソ |
| 60 | タ |
| 61 | チ |
| 62 | ツ |
| 63 | テ |
| 64 | ト |
| 65 | ナ |
| 66 | ニ |
| 67 | ヌ |
| 68 | ネ |
| 69 | ノ |
| 6A | ハ |
| 6B | ヒ |
| 6C | フ |
| 6D | ヘ |
| 6E | ホ |
| 6F | マ |
| 70 | ミ |
| 71 | ム |
| 72 | メ |
| 73 | モ |
| 74 | ヤ |
| 75 | ユ |
| 76 | ヨ |
| 77 | ラ |
| 78 | リ |
| 79 | ル |
| 7A | レ |
| 7B | ロ |
| 7C | ワ |
| 7D | ヲ |
| 7E | ン |
| 7F | ヴ |
| 80 | ァ |
| 81 | ィ |
| 82 | ゥ |
| 83 | ェ |
| 84 | ォ |
| 85 | ッ |
| 86 | ャ |
| 87 | ュ |
| 88 | ョ |
| 89 | ガ |
| 8A | ギ |
| 8B | グ |
| 8C | ゲ |
| 8D | ゴ |
| 8E | ザ |
| 8F | ジ |
| 90 | ズ |
| 91 | ゼ |
| 92 | ゾ |
| 93 | ダ |
| 94 | ヂ |
| 95 | ヅ |
| 96 | デ |
| 97 | ド |
| 98 | バ |
| 99 | ビ |
| 9A | ブ |
| 9B | ベ |
| 9C | ボ |
| 9D | パ |
| 9E | ピ |
| 9F | プ |
| A0 | ペ |
| A1 | ポ |
| A2 | 0 |
| A3 | 1 |
| A4 | 2 |
| A5 | 3 |
| A6 | 4 |
| A7 | 5 |
| A8 | 6 |
| A9 | 7 |
| AA | 8 |
| AB | 9 |
| AC | A |
| AD | B |
| AE | C |
| AF | D |
| B0 | E |
| B1 | F |
| B2 | G |
| B3 | H |
| B4 | I |
| B5 | J |
| B6 | K |
| B7 | L |
| B8 | M |
| B9 | N |
| BA | O |
| BB | P |
| BC | Q |
| BD | R |
| BE | S |
| BF | T |
| C0 | U |
| C1 | V |
| C2 | W |
| C3 | X |
| C4 | Y |
| C5 | Z |
| C6 | ♂ |
| C7 | ♀ |
| C8 | ◎ |
| C9 | ○ |
| CA | ★ |
| CB | @ |
| CC | → |
| CD | ← |
| CE | ↑ |
| CF | ↓ |
| D0 | 。 |
| D1 | 、 |
| D2 | … |
| D3 | 「 |
| D4 | 」 |
| D5 | + |
| D6 | − |
| D7 | ? |
| D8 | ! |
| D9 | 『 |
| DA | 』 |
| DB | 〜 |
| DC | ∴ |
| DD | × |
| DE | ・ |
| DF | / |
| E0 | ( |
| E1 | ) |
| E2 | % |
| E3 | ¥ |
| E4 | ♪ |
| E5 | ♭ |