ポジション
| xx | ポジション |
| 00 | なし |
| 01 | ピッチャー |
| 02 | キャッチャー |
| 03 | ファースト |
| 04 | セカンド |
| 05 | サード |
| 06 | ショート |
| 07 | 外野 |
カラー
| xx | カラー |
| 00 | 黄 |
| 01 | 白 |
| 02 | 黒 |
| 03 | 茶 |
打法
| xx | 打法 |
| 00 | ノーマル1 |
| 01 | ノーマル2 |
| 02 | ノーマル3 |
| 03 | ノーマル4 |
| 04 | ノーマル5 |
| 05 | ノーマル6 |
| 06 | ノーマル7 |
| 07 | オープン1 |
| 08 | オープン2 |
| 09 | オープン3 |
| 0A | オープン4 |
| 0B | オープン5 |
| 0C | オープン6 |
| 0D | オープン7 |
| 0E | オープン8 |
| 0F | オープン9 |
| 10 | オープン10 |
| 11 | クローズド1 |
| 12 | クローズド2 |
| 13 | クローズド3 |
| 14 | クローズド4 |
| 15 | クローズド5 |
| 16 | クローズド6 |
| 17 | クローズド7 |
| 18 | 振り子 |
| 19 | 一本足 |
| 1A | 神主 |
| xx | 球団 |
| 00 | 中日 |
| 01 | 巨人 |
| 02 | 横浜 |
| 03 | ヤクルト |
| 04 | 広島 |
| 05 | 阪神 |
| 06 | ソフトバンク |
| 07 | 西武 |
| 08 | オリックス |
| 09 | ロッテ |
| 0A | 日本ハム |
| 0B | 楽天 |
| 0C | 極亜久高 |
| 0D | ドリルモグラーズ |
| 0E | オクトパス |
| 0F | 日の出高 |
| 10 | 大神モグラーズ |
| 11 | バブルス |
| 12 | バタフライ二軍 |
| 13 | 花丸高 |
| 14 | ホッパーズ |
| 15 | ビクトリーズ |
| 16 | 親切高 |
| 17 | ナマーズ |
| 18 | ナマーズ |
| 19 | ホッパーズ2 |
| 1A | ホッパーズ2 |
| 1B | ガンバーズ |
| 1C | デビルスターズ |
| 1D | グッピーズ |
投法
| xx | 投法 |
| 00 | オーバースロー1 |
| 01 | オーバースロー2 |
| 02 | オーバースロー3 |
| 03 | オーバースロー4 |
| 04 | オーバースロー5 |
| 05 | オーバースロー6 |
| 06 | オーバースロー7 |
| 07 | オーバースロー8 |
| 08 | オーバースロー9 |
| 09 | オーバースロー10 |
| 0A | オーバースロー11 |
| 0B | オーバースロー12 |
| 0C | オーバースロー13 |
| 0D | オーバースロー14 |
| 0E | オーバースロー15 |
| 0F | オーバースロー16 |
| 10 | スリークォーター1 |
| 11 | スリークォーター2 |
| 12 | スリークォーター3 |
| 13 | スリークォーター4 |
| 14 | スリークォーター5 |
| 15 | スリークォーター6 |
| 16 | スリークォーター7 |
| 17 | スリークォーター8 |
| 18 | スリークォーター9 |
| 19 | スリークォーター10 |
| 1A | スリークォーター11 |
| 1B | スリークォーター12 |
| 1C | スリークォーター13 |
| 1D | サイドスロー1 |
| 1E | サイドスロー2 |
| 1F | サイドスロー3 |
| 20 | サイドスロー4 |
| 21 | サイドスロー5 |
| 22 | サイドスロー6 |
| 23 | サイドスロー7 |
| 24 | サイドスロー8 |
| 25 | サイドスロー9 |
| 26 | サイドスロー10 |
| 27 | サイドスロー11 |
| 28 | サイドスロー12 |
| 29 | サイドスロー13 |
| 2A | アンダースロー1 |
| 2B | アンダースロー2 |
| 2C | アンダースロー3 |
| 2D | アンダースロー4 |
オリジナル変化球種
| xx | オリジナル変化球種 |
| 00 | なし |
| 01 | スライダー系 |
| 02 | カーブ系 |
| 03 | フォーク系 |
| 04 | シンカー系 |
| 05 | シュート系 |
| 06 | ストレート系 |
守備・走塁
| xx | 守備・走塁 |
| 00 | マニュアル |
| 01 | セミオート |
| 02 | オート |
野球
| xx | 野球 |
| 00 | アクション野球 |
| 01 | カード野球 |
変化球
| xx | 変化球 |
| 00 | ストレート |
| 01 | スライダー系 |
| 02 | カーブ系 |
| 03 | フォーク系 |
| 04 | シンカー系 |
| 05 | シュート系 |
能力タイプ
| xx | 能力タイプ |
| 00 | パワー |
| 01 | アベレージ |
| 02 | 守備 |
| 03 | 走力 |
| 04 | タフ |
球種
| xxxx | 球種 |
| 0000 | なし |
| 0120 | スライダー |
| 0121 | Hスライダー |
| 0122 | カットボール |
| 0123 | オリジナル(スライダー系) |
| 0124 | カーブ |
| 0125 | スローカーブ |
| 0126 | スラーブ |
| 0127 | ドロップカーブ |
| 0128 | ドロップ |
| 0129 | ナックルカーブ |
| 012A | オリジナル(カーブ系) |
| 012B | フォーク |
| 012C | パーム |
| 012D | ナックル |
| 012E | Vスライダー |
| 012F | SFF |
| 0130 | チェンジアップ |
| 0131 | サークルチェンジ |
| 0132 | あばたボール |
| 0133 | フォッシュ |
| 0134 | オリジナル(フォーク系) |
| 0135 | シンカー |
| 0136 | Hシンカー |
| 0137 | オリジナル(シンカー系) |
| 0138 | シュート |
| 0139 | Hシュート |
| 013A | シンキングファスト |
| 013B | オリジナル(シュート系) |
| 013C | ストレート |
| 013D | ムービングファスト |
| 013E | ツーシーム |
| 013F | オリジナル(ストレート系) |
野球センスパネル
| xxxxxxxx | 野球センスパネル |
| 00000002 | 1 |
| 00000004 | 2 |
| 00000008 | 3 |
| 00000010 | 4 |
| 00000020 | 5 |
| 00000040 | 6 |
| 00000080 | 7 |
| 00000100 | 8 |
| 00000200 | 9 |
| 00000400 | 10 |
| 00000800 | 11 |
| 00001000 | 12 |
| 00002000 | 13 |
| 00004000 | 14 |
| 00008000 | 15 |
| 00010000 | 16 |
| 00020000 | 17 |
| 00040000 | 18 |
| 00080000 | 19 |
| 00100000 | 20 |
| 00200000 | 21 |
| 00400000 | 22 |
| 00800000 | 23 |
| 01000000 | 24 |
| 02000000 | 25 |
| 04000000 | 26 |
| 08000000 | 27 |
| 10000000 | 28 |
キャラ
| xx | キャラ |
| 01 | シズヤ |
| 02 | しのぶ |
| 04 | 涼子 |
| 08 | 華音 |
| 10 | 浜野 |
| 20 | 日出子 |
| 40 | 魔人 |
ケガ
| xx | ケガ |
| 00 | なし |
| 01 | 打撲 |
| 02 | ねんざ |
| 03 | すじ傷 |
| 04 | 肉離れ |
| 05 | 脱臼 |
| 06 | 骨ヒビ |
つかうアイテム
| xxxx | つかうアイテム |
| 0230 | パワビタD |
| 0231 | 写真集 |
| 0232 | 特効薬 |
| 0233 | お香 |
| 0234 | スーパーパワビタD |
| 0235 | しあわせ草 |
イベント短縮
| xx | イベント短縮 |
| 00 | OFF |
| 01 | ON |
| 02 | 3月2週まで短縮 |
| 03 | 追加イベントも短縮する |