サバイバルキッズ 小さな島の大きな秘密

メモリ編集(ACTION REPLAY DS)

ショウ(以降+650hずつ)
221138E6 00000064	HP
221138E7 00000064	スタミナ
221138E8 00000064	水分
221138E9 00000064	お腹
121138EC 00000000	スタミナが減るまでの時間
121138EE 00000000	水分が減るまでの時間
121138F0 00000000	お腹が減るまでの時間
221138F2 000000xx	能力値減少時間進行フラグ(00h=OFF、01h=ON、00hに固定すると洞窟の出入りループ)
221138F7 00000000	毒 残り時間(78-3Dh=潜伏期間、3C-00h=発症)
221138F8 00000000	睡魔残り時間
221138F9 00000000	興奮残り時間
221138FA 00000000	渇き残り時間
221138FB 00000000	腹痛残り時間
221138FC 00000000	病気残り時間
221138FD 00000000	麻痺残り時間
221138FF 00000000	毒 フラグ(00h=OFF、01h=ON)
22113900 00000000	睡魔フラグ
22113901 00000000	興奮フラグ
22113902 00000000	渇きフラグ
22113903 00000000	腹痛フラグ
22113904 00000000	病気フラグ
22113905 00000000	麻痺フラグ

エリー
22113F36 00000064	HP
22113F37 00000064	スタミナ
22113F38 00000064	水分
22113F39 00000064	お腹
12113F3C 00000000	スタミナが減るまでの時間
12113F3E 00000000	水分が減るまでの時間
12113F40 00000000	お腹が減るまでの時間
22113F42 000000xx	能力値減少時間進行フラグ
22113F47 00000000	毒 残り時間
22113F48 00000000	睡魔残り時間
22113F49 00000000	興奮残り時間
22113F4A 00000000	渇き残り時間
22113F4B 00000000	腹痛残り時間
22113F4C 00000000	病気残り時間
22113F4D 00000000	麻痺残り時間
22113F4F 00000000	毒 フラグ
22113F50 00000000	睡魔フラグ
22113F51 00000000	興奮フラグ
22113F52 00000000	渇きフラグ
22113F53 00000000	腹痛フラグ
22113F54 00000000	病気フラグ
22113F55 00000000	麻痺フラグ
22113F58 00000064	好感度

ダイキ
22114586 00000064	HP
22114587 00000064	スタミナ
22114588 00000064	水分
22114589 00000064	お腹
1211458C 00000000	スタミナが減るまでの時間
1211458E 00000000	水分が減るまでの時間
12114590 00000000	お腹が減るまでの時間
22114592 000000xx	能力値減少時間進行フラグ
22114597 00000000	毒 残り時間
22114598 00000000	睡魔残り時間
22114599 00000000	興奮残り時間
2211459A 00000000	渇き残り時間
2211459B 00000000	腹痛残り時間
2211459C 00000000	病気残り時間
2211459D 00000000	麻痺残り時間
2211459F 00000000	毒 フラグ
221145A0 00000000	睡魔フラグ
221145A1 00000000	興奮フラグ
221145A2 00000000	渇きフラグ
221145A3 00000000	腹痛フラグ
221145A4 00000000	病気フラグ
221145A5 00000000	麻痺フラグ
221145A8 00000064	好感度

ミサキ
22114BD6 00000064	HP
22114BD7 00000064	スタミナ
22114BD8 00000064	水分
22114BD9 00000064	お腹
12114BDC 00000000	スタミナが減るまでの時間
12114BDE 00000000	水分が減るまでの時間
12114BE0 00000000	お腹が減るまでの時間
22114BE2 000000xx	能力値減少時間進行フラグ
22114BE7 00000000	毒 残り時間
22114BE8 00000000	睡魔残り時間
22114BE9 00000000	興奮残り時間
22114BEA 00000000	渇き残り時間
22114BEB 00000000	腹痛残り時間
22114BEC 00000000	病気残り時間
22114BED 00000000	麻痺残り時間
22114BEF 00000000	毒 フラグ
22114BF0 00000000	睡魔フラグ
22114BF1 00000000	興奮フラグ
22114BF2 00000000	渇きフラグ
22114BF3 00000000	腹痛フラグ
22114BF4 00000000	病気フラグ
22114BF5 00000000	麻痺フラグ
22114BF8 00000064	好感度

アイテムフラグ
22117837 00000001	岩塩
22117838 00000001	コショウの実
22117839 00000001	木のミツ
2211783A 00000001	ムラサキの豆
2211783B 00000001	とうがらし
2211783C 00000001	黄色いつぼみ
2211783D 00000001	茶色い木の実
2211783E 00000001	水色の木の実
2211783F 00000001	エサ?
22117840 00000001	丸いルアー(A)
22117841 00000001	丸いルアー(B)
22117842 00000001	丸いルアー(C)
22117843 00000001	細いルアー(A)
22117844 00000001	細いルアー(B)
22117845 00000001	細いルアー(C)
22117846 00000001	長いルアー(A)
22117847 00000001	長いルアー(B)
22117848 00000001	長いルアー(C)
22117849 00000001	スペシャルルアー
2211784A 00000001	赤い石
2211784B 00000001	オレンジの石
2211784C 00000001	黄色い石
2211784D 00000001	緑色の石
2211784E 00000001	青色の石
2211784F 00000001	こん色の石
22117850 00000001	むらさきの石
22117851 00000001	白くて丸い貝がら
22117852 00000001	白くてとがった貝がら
22117853 00000001	白くてふしぎな形の貝がら
22117854 00000001	黒くて丸い貝がら
22117855 00000001	黒くてとがった貝がら
22117856 00000001	黒くてふしぎな形の貝がら
22117857 00000001	茶色くて丸い貝がら
22117858 00000001	茶色くてとがった貝がら
22117859 00000001	茶色くてふしぎな形の貝がら
2211785A 00000001	ロープ

@アイテム個数
22216BE0 00000063	岩塩
22216BE1 00000063	コショウの実
22216BE2 00000063	木のミツ
22216BE3 00000063	ムラサキの豆
22216BE4 00000063	とうがらし
22216BE5 00000063	黄色いつぼみ
22216BE6 00000063	茶色い木の実
22216BE7 00000063	水色の木の実
22216BE8 00000014	エサ
22216BE9 00000063	丸いルアー(A)
22216BEA 00000063	丸いルアー(B)
22216BEB 00000063	丸いルアー(C)
22216BEC 00000063	細いルアー(A)
22216BED 00000063	細いルアー(B)
22216BEE 00000063	細いルアー(C)
22216BEF 00000063	長いルアー(A)
22216BF0 00000063	長いルアー(B)
22216BF1 00000063	長いルアー(C)
22216BF2 00000063	スペシャルルアー
22216BF3 00000063	赤い石
22216BF4 00000063	オレンジの石
22216BF5 00000063	黄色い石
22216BF6 00000063	緑色の石
22216BF7 00000063	青色の石
22216BF8 00000063	こん色の石
22216BF9 00000063	むらさきの石
22216BFA 00000063	白くて丸い貝がら
22216BFB 00000063	白くてとがった貝がら
22216BFC 00000063	白くてふしぎな形の貝がら
22216BFD 00000063	黒くて丸い貝がら
22216BFE 00000063	黒くてとがった貝がら
22216BFF 00000063	黒くてふしぎな形の貝がら
22216C00 00000063	茶色くて丸い貝がら
22216C01 00000063	茶色くてとがった貝がら
22216C02 00000063	茶色くてふしぎな形の貝がら
22216C03 00000014	ロープ

第1拠点
22216C04 00000032	木のツル
22216C08 00000032	ロープ
22216C0C 0000001E	水
22216C10 0000001E	マキ
22216C14 00000014	竹
22216C18 00000014	カゴ

第2拠点
22216C05 00000032	木のツル
22216C09 00000032	ロープ
22216C0D 0000001E	水
22216C11 0000001E	マキ
22216C15 00000014	竹
22216C19 00000014	カゴ

第3拠点
22216C06 00000032	木のツル
22216C0A 00000032	ロープ
22216C0E 0000001E	水
22216C12 0000001E	マキ
22216C16 00000014	竹
22216C1A 00000014	カゴ

ショウ持ち物 1個目(以降+08hずつ)
22216690 000000xx	種類
22216691 000000xx	?
22216692 000000xx	?
22216693 000000xx	?
22216694 000000yx	x=硬さ、y=弾力
22216695 000000yx	x=真っ直ぐ、y=鋭さ
22216696 000000xx	鮮度
22216697 000000xx	?